TERCERA INFANTIL MASCULINA
Calendario
| Fecha/Hora | Lugar | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2027 | CLUB BALONMANO MOSTOLES 3I | - | BACOVI 3I | |
| 18/10/2026 11:00 | PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO) | BACOVI 3I | 9 - 41 | TAJAMAR 3I |
| 24/10/2026 13:00 | PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO) | BACOVI 3I | 34 - 17 | MARAVILLAS C 3I |
| 15/11/2026 13:00 | PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO) | BACOVI 3I | 27 - 17 | CLUB BALONMANO MOSTOLES 3I |
| 21/11/2026 16:00 | PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO) | BACOVI 3I | 31 - 10 | AGUSTINOS MADRID B 3I |
| 22/11/2026 11:15 | COL. MENESIANO PISTA EXTERIOR (MADRID) | AD MENESIANO 3I | - | BACOVI 3I |
| 28/11/2026 12:00 | COL. TAJAMAR PABELLON (MADRID) | TAJAMAR 3I | - | BACOVI 3I |
| 12/12/2026 | MARAVILLAS C 3I | - | BACOVI 3I | |
| 16/01/2027 | BACOVI 3I | - | AD MENESIANO 3I | |
| 03/10/2026 13:00 | COL. SAN AGUSTIN PABELLON (MADRID) | AGUSTINOS MADRID B 3I | 13 - 27 | BACOVI 3I |
Clasificación
| Posición | Equipo | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAJAMAR 3I | 5 | 5 | 0 | 0 | 159 | 57 | 102 | 10 |
| 2 | BACOVI 3I | 5 | 4 | 0 | 1 | 128 | 98 | 30 | 8 |
| 3 | AD MENESIANO 3I | 4 | 2 | 0 | 2 | 75 | 69 | 6 | 4 |
| 4 | CLUB BALONMANO MOSTOLES 3I | 5 | 1 | 1 | 3 | 71 | 108 | -37 | 3 |
| 5 | MARAVILLAS C 3I | 4 | 1 | 1 | 2 | 56 | 72 | -16 | 3 |
| 6 | AGUSTINOS MADRID B 3I | 5 | 0 | 0 | 5 | 46 | 131 | -85 | 0 |
TERCERA INFANTIL MASCULINA
Calendario
CLUB BALONMANO MOSTOLES 3I
-
23/01/2027
BACOVI 3I
BACOVI 3I
9 - 41
18/10/2026 11:00
PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO)
TAJAMAR 3I
BACOVI 3I
34 - 17
24/10/2026 13:00
PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO)
MARAVILLAS C 3I
BACOVI 3I
27 - 17
15/11/2026 13:00
PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO)
CLUB BALONMANO MOSTOLES 3I
BACOVI 3I
31 - 10
21/11/2026 16:00
PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO)
AGUSTINOS MADRID B 3I
AD MENESIANO 3I
-
22/11/2026 11:15
COL. MENESIANO PISTA EXTERIOR (MADRID)
BACOVI 3I
TAJAMAR 3I
-
28/11/2026 12:00
COL. TAJAMAR PABELLON (MADRID)
BACOVI 3I
MARAVILLAS C 3I
-
12/12/2026
BACOVI 3I
BACOVI 3I
-
16/01/2027
AD MENESIANO 3I
AGUSTINOS MADRID B 3I
13 - 27
03/10/2026 13:00
COL. SAN AGUSTIN PABELLON (MADRID)
BACOVI 3I
Clasificación
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | TAJAMAR 3I | 10 |
| 2 | BACOVI 3I | 8 |
| 3 | AD MENESIANO 3I | 4 |
| 4 | CLUB BALONMANO MOSTOLES 3I | 3 |
| 5 | MARAVILLAS C 3I | 3 |
| 6 | AGUSTINOS MADRID B 3I | 0 |
