PRIMERA TERRITORIAL MASCULINA
Calendario
| Fecha/Hora | Lugar | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2027 | CB PARLA 1TM | - | BACOVI 1TM | |
| 13/12/2026 | MARAVILLAS 1TM | - | BACOVI 1TM | |
| 29/11/2026 19:00 | PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO) | BACOVI 1TM | - | CORAZONISTAS 1TM |
| 22/11/2026 12:00 | POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL CERRO | BM COSLADA A 1TM | - | BACOVI 1TM |
| 15/11/2026 19:00 | PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO) | BACOVI 1TM | 29 - 32 | BALONMANO PLAYA ALCALA 1TM |
| 08/11/2026 18:30 | COL. VIRGEN DE EUROPA PABELLON (BOADILLA DEL MONTE) | VIRGEN DE EUROPA 1TM | 30 - 17 | BACOVI 1TM |
| 27/10/2026 21:15 | PM MIGUEL DE CERVANTES (TRES CANTOS) | BM 3 CANTOS 1TM | 26 - 26 | BACOVI 1TM |
| 25/10/2026 19:00 | PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO) | BACOVI 1TM | 28 - 17 | GRUPO EGIDO BM PINTO 1TM |
| 18/10/2026 16:15 | PABELLON DE LOS SUEÑOS (ALCOBENDAS) | CLUB BALONMANO ALCOBENDAS 1TM | 25 - 21 | BACOVI 1TM |
| 04/10/2026 19:00 | PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO) | BACOVI 1TM | 23 - 22 | CLUB BALONMANO APOSTOL SANTIAGO ARANJUEZ 1TM |
| 17/01/2027 | BACOVI 1TM | - | CB PARLA 1TM | |
| 24/01/2027 | BACOVI 1TM | - | BM TORREJON 1TM | |
| 18/04/2027 | BACOVI 1TM | - | MARAVILLAS 1TM | |
| 11/04/2027 | CORAZONISTAS 1TM | - | BACOVI 1TM | |
| 04/04/2027 | BACOVI 1TM | - | BM COSLADA A 1TM | |
| 14/03/2027 | BALONMANO PLAYA ALCALA 1TM | - | BACOVI 1TM | |
| 07/03/2027 | BACOVI 1TM | - | VIRGEN DE EUROPA 1TM | |
| 28/02/2027 | GRUPO EGIDO BM PINTO 1TM | - | BACOVI 1TM | |
| 21/02/2027 | BACOVI 1TM | - | CLUB BALONMANO ALCOBENDAS 1TM | |
| 07/02/2027 | BACOVI 1TM | - | BM 3 CANTOS 1TM | |
| 31/01/2027 | CLUB BALONMANO APOSTOL SANTIAGO ARANJUEZ 1TM | - | BACOVI 1TM | |
| 26/09/2026 16:00 | CD JOAQUÍN BLUME (TORREJON DE ARDOZ) | BM TORREJON 1TM | 24 - 22 | BACOVI 1TM |
Clasificación
| Posición | Equipo | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALONMANO PLAYA ALCALA 1TM | 7 | 6 | 0 | 1 | 238 | 190 | 48 | 12 |
| 2 | BM 3 CANTOS 1TM | 7 | 5 | 2 | 0 | 182 | 170 | 12 | 12 |
| 3 | BM COSLADA A 1TM | 7 | 5 | 0 | 2 | 196 | 182 | 14 | 10 |
| 4 | VIRGEN DE EUROPA 1TM | 7 | 4 | 0 | 3 | 193 | 165 | 28 | 8 |
| 5 | BM TORREJON 1TM | 7 | 4 | 0 | 3 | 182 | 176 | 6 | 8 |
| 6 | CLUB BALONMANO APOSTOL SANTIAGO ARANJUEZ 1TM | 8 | 4 | 0 | 4 | 195 | 207 | -12 | 8 |
| 7 | CORAZONISTAS 1TM | 7 | 3 | 0 | 4 | 190 | 188 | 2 | 6 |
| 8 | CLUB BALONMANO ALCOBENDAS 1TM | 7 | 3 | 0 | 4 | 181 | 181 | 0 | 6 |
| 9 | GRUPO EGIDO BM PINTO 1TM | 8 | 2 | 1 | 5 | 179 | 189 | -10 | 5 |
| 10 | BACOVI 1TM | 7 | 2 | 1 | 4 | 166 | 176 | -10 | 5 |
| 11 | MARAVILLAS 1TM | 7 | 1 | 1 | 5 | 174 | 210 | -36 | 3 |
| 12 | CB PARLA 1TM | 7 | 1 | 1 | 5 | 171 | 213 | -42 | 3 |
| 13 | RECUERDO 2TM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRIMERA TERRITORIAL MASCULINA
Calendario
CB PARLA 1TM
-
25/04/2027
BACOVI 1TM
MARAVILLAS 1TM
-
13/12/2026
BACOVI 1TM
BACOVI 1TM
-
29/11/2026 19:00
PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO)
CORAZONISTAS 1TM
BM COSLADA A 1TM
-
22/11/2026 12:00
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL CERRO
BACOVI 1TM
BACOVI 1TM
29 - 32
15/11/2026 19:00
PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO)
BALONMANO PLAYA ALCALA 1TM
VIRGEN DE EUROPA 1TM
30 - 17
08/11/2026 18:30
COL. VIRGEN DE EUROPA PABELLON (BOADILLA DEL MONTE)
BACOVI 1TM
BM 3 CANTOS 1TM
26 - 26
27/10/2026 21:15
PM MIGUEL DE CERVANTES (TRES CANTOS)
BACOVI 1TM
BACOVI 1TM
28 - 17
25/10/2026 19:00
PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO)
GRUPO EGIDO BM PINTO 1TM
CLUB BALONMANO ALCOBENDAS 1TM
25 - 21
18/10/2026 16:15
PABELLON DE LOS SUEÑOS (ALCOBENDAS)
BACOVI 1TM
BACOVI 1TM
23 - 22
04/10/2026 19:00
PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO)
CLUB BALONMANO APOSTOL SANTIAGO ARANJUEZ 1TM
BACOVI 1TM
-
17/01/2027
CB PARLA 1TM
BACOVI 1TM
-
24/01/2027
BM TORREJON 1TM
BACOVI 1TM
-
18/04/2027
MARAVILLAS 1TM
CORAZONISTAS 1TM
-
11/04/2027
BACOVI 1TM
BACOVI 1TM
-
04/04/2027
BM COSLADA A 1TM
BALONMANO PLAYA ALCALA 1TM
-
14/03/2027
BACOVI 1TM
BACOVI 1TM
-
07/03/2027
VIRGEN DE EUROPA 1TM
GRUPO EGIDO BM PINTO 1TM
-
28/02/2027
BACOVI 1TM
BACOVI 1TM
-
21/02/2027
CLUB BALONMANO ALCOBENDAS 1TM
BACOVI 1TM
-
07/02/2027
BM 3 CANTOS 1TM
CLUB BALONMANO APOSTOL SANTIAGO ARANJUEZ 1TM
-
31/01/2027
BACOVI 1TM
BM TORREJON 1TM
24 - 22
26/09/2026 16:00
CD JOAQUÍN BLUME (TORREJON DE ARDOZ)
BACOVI 1TM
Clasificación
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | BALONMANO PLAYA ALCALA 1TM | 12 |
| 2 | BM 3 CANTOS 1TM | 12 |
| 3 | BM COSLADA A 1TM | 10 |
| 4 | VIRGEN DE EUROPA 1TM | 8 |
| 5 | BM TORREJON 1TM | 8 |
| 6 | CLUB BALONMANO APOSTOL SANTIAGO ARANJUEZ 1TM | 8 |
| 7 | CORAZONISTAS 1TM | 6 |
| 8 | CLUB BALONMANO ALCOBENDAS 1TM | 6 |
| 9 | GRUPO EGIDO BM PINTO 1TM | 5 |
| 10 | BACOVI 1TM | 5 |
| 11 | MARAVILLAS 1TM | 3 |
| 12 | CB PARLA 1TM | 3 |
| 13 | RECUERDO 2TM | 0 |
