ALEVIN MASCULINA PLATA
Calendario
05/10/2024 | 10:00 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO |
BACOVI AMP | 27 - 15 | BM SANSE PROMESAS AMP |
12/10/2024 | 11:15 | POLIDEPORTIVO ALHONDIGA SECTOR III |
CLUB BALONMANO GETASUR AMP | 23 - 15 | BACOVI AMP |
19/10/2024 | 10:00 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO |
BACOVI AMP | 17 - 24 | AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON AMP |
26/10/2024 | 16:45 | P. MPAL. BOADILLA DEL MONTE |
BM IKASA BOADILLA AMP | 17 - 23 | BACOVI AMP |
09/11/2024 | 10:00 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO |
BACOVI AMP | 22 - 8 | BM COSLADA AMP |
16/11/2024 | 11:30 | PABELLÓN MUNICIPAL DEMETRIO LOZANO (ANTIGUO VIRGEN DEL VAL) |
CD IPLACEA AMP | - | BACOVI AMP |
POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | ||
BACOVI AMP | - | CLUB BALONMANO MOSTOLES AMP |
POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | ||
BACOVI AMP | - | SAFA PROMESAS AMP |
PABELLON COLEGIO VIRGEN DE EUROPA | ||
VIRGEN DE EUROPA AMP | - | BACOVI AMP |
PABELLON VALVANERA | ||
BM SANSE PROMESAS AMP | - | BACOVI AMP |
POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | ||
BACOVI AMP | - | CLUB BALONMANO GETASUR AMP |
P.M. CHEMA MARTÍNEZ | ||
AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON AMP | - | BACOVI AMP |
POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | ||
BACOVI AMP | - | BM IKASA BOADILLA AMP |
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL CERRO | ||
BM COSLADA AMP | - | BACOVI AMP |
POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | ||
BACOVI AMP | - | CD IPLACEA AMP |
PABELLON VILLAFONTANA | ||
CLUB BALONMANO MOSTOLES AMP | - | BACOVI AMP |
POLIDEPORTIVO COLEGIO SAGRADA FAMILIA ( CENTRO FITNESS - SAFA ) | ||
SAFA PROMESAS AMP | - | BACOVI AMP |
POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | ||
BACOVI AMP | - | VIRGEN DE EUROPA AMP |
Clasificación
PUNTOS | ||
---|---|---|
1 | AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON AMP | 10 |
2 | CLUB BALONMANO GETASUR AMP | 10 |
3 | VIRGEN DE EUROPA AMP | 8 |
4 | BACOVI AMP | 6 |
5 | BM IKASA BOADILLA AMP | 4 |
6 | BM SANSE PROMESAS AMP | 4 |
7 | SAFA PROMESAS AMP | 4 |
8 | CD IPLACEA AMP | 4 |
9 | BM COSLADA AMP | 0 |
10 | CLUB BALONMANO MOSTOLES AMP | 0 |
Calendario
05/10/2024 | 10:00 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | BACOVI AMP | 27 - 15 | BM SANSE PROMESAS AMP |
12/10/2024 | 11:15 | POLIDEPORTIVO ALHONDIGA SECTOR III | CLUB BALONMANO GETASUR AMP | 23 - 15 | BACOVI AMP |
19/10/2024 | 10:00 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | BACOVI AMP | 17 - 24 | AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON AMP |
26/10/2024 | 16:45 | P. MPAL. BOADILLA DEL MONTE | BM IKASA BOADILLA AMP | 17 - 23 | BACOVI AMP |
09/11/2024 | 10:00 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | BACOVI AMP | 22 - 8 | BM COSLADA AMP |
16/11/2024 | 11:30 | PABELLÓN MUNICIPAL DEMETRIO LOZANO (ANTIGUO VIRGEN DEL VAL) | CD IPLACEA AMP | - | BACOVI AMP |
POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | BACOVI AMP | - | CLUB BALONMANO MOSTOLES AMP | ||
POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | BACOVI AMP | - | SAFA PROMESAS AMP | ||
PABELLON COLEGIO VIRGEN DE EUROPA | VIRGEN DE EUROPA AMP | - | BACOVI AMP | ||
PABELLON VALVANERA | BM SANSE PROMESAS AMP | - | BACOVI AMP | ||
POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | BACOVI AMP | - | CLUB BALONMANO GETASUR AMP | ||
P.M. CHEMA MARTÍNEZ | AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON AMP | - | BACOVI AMP | ||
POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | BACOVI AMP | - | BM IKASA BOADILLA AMP | ||
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL CERRO | BM COSLADA AMP | - | BACOVI AMP | ||
POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | BACOVI AMP | - | CD IPLACEA AMP | ||
PABELLON VILLAFONTANA | CLUB BALONMANO MOSTOLES AMP | - | BACOVI AMP | ||
POLIDEPORTIVO COLEGIO SAGRADA FAMILIA ( CENTRO FITNESS - SAFA ) | SAFA PROMESAS AMP | - | BACOVI AMP | ||
POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | BACOVI AMP | - | VIRGEN DE EUROPA AMP |
Clasificación
J | G | E | P | GF | GC | DIF | PUNTOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON AMP | 5 | 5 | 0 | 0 | 118 | 49 | 69 | 10 |
2 | CLUB BALONMANO GETASUR AMP | 5 | 5 | 0 | 0 | 127 | 69 | 58 | 10 |
3 | VIRGEN DE EUROPA AMP | 5 | 4 | 0 | 1 | 121 | 85 | 36 | 8 |
4 | BACOVI AMP | 5 | 3 | 0 | 2 | 104 | 87 | 17 | 6 |
5 | BM IKASA BOADILLA AMP | 5 | 2 | 0 | 3 | 99 | 73 | 26 | 4 |
6 | BM SANSE PROMESAS AMP | 5 | 2 | 0 | 3 | 114 | 97 | 17 | 4 |
7 | SAFA PROMESAS AMP | 5 | 2 | 0 | 3 | 105 | 97 | 8 | 4 |
8 | CD IPLACEA AMP | 5 | 2 | 0 | 3 | 65 | 92 | -27 | 4 |
9 | BM COSLADA AMP | 5 | 0 | 0 | 5 | 38 | 122 | -84 | 0 |
10 | CLUB BALONMANO MOSTOLES AMP | 5 | 0 | 0 | 5 | 44 | 164 | -120 | 0 |