ALEVIN MASCULINA PLATA
Calendario
05/10/2024 | 10:00 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO |
BACOVI AMP | 27 - 15 | BM SANSE PROMESAS AMP |
12/10/2024 | 11:15 | POLIDEPORTIVO ALHONDIGA SECTOR III |
CLUB BALONMANO GETASUR AMP | 23 - 15 | BACOVI AMP |
19/10/2024 | 10:00 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO |
BACOVI AMP | 17 - 24 | AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON AMP |
26/10/2024 | 16:45 | P. MPAL. BOADILLA DEL MONTE |
BM IKASA BOADILLA AMP | 17 - 23 | BACOVI AMP |
09/11/2024 | 10:00 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO |
BACOVI AMP | 22 - 8 | BM COSLADA AMP |
16/11/2024 | 11:30 | PABELLON MUNICIPAL DEMETRIO LOZANO (ANTIGUO VIRGEN DEL VAL) |
CD IPLACEA AMP | 24 - 14 | BACOVI AMP |
23/11/2024 | 10:00 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO |
BACOVI AMP | 22 - 13 | CLUB BALONMANO MOSTOLES AMP |
30/11/2024 | 17:30 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO |
BACOVI AMP | 24 - 11 | SAFA PROMESAS AMP |
14/12/2024 | 13:00 | PABELLON COLEGIO VIRGEN DE EUROPA |
VIRGEN DE EUROPA AMP | 29 - 14 | BACOVI AMP |
11/01/2025 | 9:30 | PABELLON VALVANERA |
BM SANSE PROMESAS AMP | 17 - 14 | BACOVI AMP |
18/01/2025 | 11:30 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO |
BACOVI AMP | 23 - 24 | CLUB BALONMANO GETASUR AMP |
25/01/2025 | 12:00 | P.M. CHEMA MARTINEZ |
AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON AMP | 24 - 21 | BACOVI AMP |
01/02/2025 | 9:45 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO |
BACOVI AMP | 18 - 24 | BM IKASA BOADILLA AMP |
08/02/2025 | 10:00 | POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL CERRO |
BM COSLADA AMP | 16 - 35 | BACOVI AMP |
15/02/2025 | 11:30 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO |
BACOVI AMP | 11 - 22 | CD IPLACEA AMP |
22/02/2025 | 9:30 | CEIP PABLO SARASATE |
CLUB BALONMANO MOSTOLES AMP | - | BACOVI AMP |
POLIDEPORTIVO COLEGIO SAGRADA FAMILIA ( CENTRO FITNESS - SAFA ) | ||
SAFA PROMESAS AMP | - | BACOVI AMP |
POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | ||
BACOVI AMP | - | VIRGEN DE EUROPA AMP |
Clasificación
PUNTOS | ||
---|---|---|
1 | CLUB BALONMANO GETASUR AMP | 29 |
2 | VIRGEN DE EUROPA AMP | 26 |
3 | AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON AMP | 21 |
4 | BM IKASA BOADILLA AMP | 20 |
5 | CD IPLACEA AMP | 18 |
6 | BACOVI AMP | 12 |
7 | SAFA PROMESAS AMP | 10 |
8 | BM SANSE PROMESAS AMP | 10 |
9 | BM COSLADA AMP | 2 |
10 | CLUB BALONMANO MOSTOLES AMP | 2 |
Calendario
05/10/2024 | 10:00 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | BACOVI AMP | 27 - 15 | BM SANSE PROMESAS AMP |
12/10/2024 | 11:15 | POLIDEPORTIVO ALHONDIGA SECTOR III | CLUB BALONMANO GETASUR AMP | 23 - 15 | BACOVI AMP |
19/10/2024 | 10:00 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | BACOVI AMP | 17 - 24 | AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON AMP |
26/10/2024 | 16:45 | P. MPAL. BOADILLA DEL MONTE | BM IKASA BOADILLA AMP | 17 - 23 | BACOVI AMP |
09/11/2024 | 10:00 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | BACOVI AMP | 22 - 8 | BM COSLADA AMP |
16/11/2024 | 11:30 | PABELLON MUNICIPAL DEMETRIO LOZANO (ANTIGUO VIRGEN DEL VAL) | CD IPLACEA AMP | 24 - 14 | BACOVI AMP |
23/11/2024 | 10:00 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | BACOVI AMP | 22 - 13 | CLUB BALONMANO MOSTOLES AMP |
30/11/2024 | 17:30 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | BACOVI AMP | 24 - 11 | SAFA PROMESAS AMP |
14/12/2024 | 13:00 | PABELLON COLEGIO VIRGEN DE EUROPA | VIRGEN DE EUROPA AMP | 29 - 14 | BACOVI AMP |
11/01/2025 | 9:30 | PABELLON VALVANERA | BM SANSE PROMESAS AMP | 17 - 14 | BACOVI AMP |
18/01/2025 | 11:30 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | BACOVI AMP | 23 - 24 | CLUB BALONMANO GETASUR AMP |
25/01/2025 | 12:00 | P.M. CHEMA MARTINEZ | AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON AMP | 24 - 21 | BACOVI AMP |
01/02/2025 | 9:45 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | BACOVI AMP | 18 - 24 | BM IKASA BOADILLA AMP |
08/02/2025 | 10:00 | POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL CERRO | BM COSLADA AMP | 16 - 35 | BACOVI AMP |
15/02/2025 | 11:30 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | BACOVI AMP | 11 - 22 | CD IPLACEA AMP |
22/02/2025 | 9:30 | CEIP PABLO SARASATE | CLUB BALONMANO MOSTOLES AMP | - | BACOVI AMP |
POLIDEPORTIVO COLEGIO SAGRADA FAMILIA ( CENTRO FITNESS - SAFA ) | SAFA PROMESAS AMP | - | BACOVI AMP | ||
POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | BACOVI AMP | - | VIRGEN DE EUROPA AMP |
Clasificación
J | G | E | P | GF | GC | DIF | PUNTOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB BALONMANO GETASUR AMP | 15 | 14 | 1 | 0 | 434 | 212 | 222 | 29 |
2 | VIRGEN DE EUROPA AMP | 15 | 13 | 0 | 2 | 391 | 209 | 182 | 26 |
3 | AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON AMP | 15 | 10 | 1 | 4 | 331 | 214 | 117 | 21 |
4 | BM IKASA BOADILLA AMP | 15 | 10 | 0 | 5 | 344 | 209 | 135 | 20 |
5 | CD IPLACEA AMP | 15 | 9 | 0 | 6 | 289 | 255 | 34 | 18 |
6 | BACOVI AMP | 15 | 6 | 0 | 9 | 300 | 291 | 9 | 12 |
7 | SAFA PROMESAS AMP | 15 | 5 | 0 | 10 | 267 | 335 | -68 | 10 |
8 | BM SANSE PROMESAS AMP | 15 | 5 | 0 | 10 | 326 | 334 | -8 | 10 |
9 | BM COSLADA AMP | 15 | 1 | 0 | 14 | 133 | 412 | -279 | 2 |
10 | CLUB BALONMANO MOSTOLES AMP | 15 | 1 | 0 | 14 | 124 | 468 | -344 | 2 |