SEGUNDA TERRITORIAL MASCULINA
Calendario
28/09/2024 | 19:00 | POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL CERRO | BM COSLADA B 2TM | 36 - 26 | BACOVI 2TM |
06/10/2024 | 17:00 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | BACOVI 2TM | 17 - 37 | CB SAN FERNANDO - CD VALLECAS 2TM |
13/10/2024 | 16:30 | POLIDEPORTIVO ALHONDIGA SECTOR III | CLUB BALONMANO GETASUR 2TM | 21 - 26 | BACOVI 2TM |
20/10/2024 | 17:30 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | BACOVI 2TM | 24 - 31 | VIRGEN DE EUROPA 2TM |
26/10/2024 | 16:00 | PABELLON MUNICIPAL DEMETRIO LOZANO (ANTIGUO VIRGEN DEL VAL) | PLASROAL BMP ALCALA 2TM | 47 - 17 | BACOVI 2TM |
10/11/2024 | 19:00 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | BACOVI 2TM | 28 - 29 | C.B. OSUNA MADRID 2TM |
13/11/2024 | 21:00 | PABELLON COLEGIO NUESTRA SENORA DEL RECUERDO | RECUERDO 2TM | 43 - 22 | BACOVI 2TM |
24/11/2024 | 17:00 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | BACOVI 2TM | 25 - 34 | CLUB BALONMANO MOSTOLES 2TM |
01/12/2024 | 19:00 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | BACOVI 2TM | 23 - 35 | CAB CONCE SM1 2TM |
15/12/2024 | 18:30 | SAN JOSE DE CALASANZ, COL. (ARANJUEZ) | CLUB BALONMANO APOSTOL SANTIAGO ARANJUEZ 2TM | 27 - 34 | BACOVI 2TM |
07/02/2025 | 20:30 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | BACOVI 2TM | 14 - 23 | BM3CANTOS 2TM |
26/01/2025 | 17:30 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | BACOVI 2TM | 19 - 21 | BM COSLADA B 2TM |
01/02/2025 | 17:30 | COLEGIO LOS OLMOS | CB SAN FERNANDO | 28 - 24 | CD VALLECAS 2TM - BACOVI 2TM |
08/02/2025 | 19:00 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | BACOVI 2TM | 18 - 25 | CLUB BALONMANO GETASUR 2TM |
16/02/2025 | 19:00 | PABELLON COLEGIO VIRGEN DE EUROPA | VIRGEN DE EUROPA 2TM | 36 - 19 | BACOVI 2TM |
23/02/2025 | 17:30 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | BACOVI 2TM | - | PLASROAL BMP ALCALA 2TM |
POLIDEPORTIVO VILLA DE MADRID | C.B. OSUNA MADRID 2TM | - | BACOVI 2TM | ||
POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | BACOVI 2TM | - | RECUERDO 2TM | ||
PABELLON VILLAFONTANA | CLUB BALONMANO MOSTOLES 2TM | - | BACOVI 2TM | ||
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL CONCEPCION | CAB CONCE SM1 2TM | - | BACOVI 2TM | ||
POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | BACOVI 2TM | - | CLUB BALONMANO APOSTOL SANTIAGO ARANJUEZ 2TM | ||
MIGUEL DE CERVANTES | BM3CANTOS 2TM | - | BACOVI 2TM |
Clasificación
J | G | E | P | GF | GC | DIF | PUNTOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RECUERDO 2TM | 15 | 14 | 0 | 1 | 491 | 334 | 157 | 28 |
2 | CAB CONCE SM1 2TM | 15 | 14 | 0 | 1 | 485 | 383 | 102 | 28 |
3 | PLASROAL BMP ALCALA 2TM | 15 | 11 | 0 | 4 | 497 | 383 | 114 | 22 |
4 | VIRGEN DE EUROPA 2TM | 15 | 9 | 1 | 5 | 446 | 376 | 70 | 19 |
5 | CB SAN FERNANDO - CD VALLECAS 2TM | 15 | 9 | 0 | 6 | 457 | 425 | 32 | 18 |
6 | CLUB BALONMANO MOSTOLES 2TM | 15 | 9 | 0 | 6 | 465 | 437 | 28 | 18 |
7 | BM3CANTOS 2TM | 14 | 7 | 0 | 7 | 417 | 400 | 17 | 14 |
8 | BM COSLADA B 2TM | 15 | 5 | 1 | 9 | 387 | 418 | -31 | 11 |
9 | C.B. OSUNA MADRID 2TM | 15 | 4 | 1 | 10 | 348 | 450 | -102 | 9 |
10 | CLUB BALONMANO GETASUR 2TM | 15 | 2 | 0 | 13 | 352 | 472 | -120 | 4 |
11 | BACOVI 2TM | 15 | 2 | 0 | 13 | 336 | 473 | -137 | 4 |
12 | CLUB BALONMANO APOSTOL SANTIAGO ARANJUEZ 2TM | 14 | 1 | 1 | 12 | 337 | 467 | -130 | 3 |
Calendario
28/09/2024 | 19:00 | POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL CERRO |
BM COSLADA B 2TM | 36 - 26 | BACOVI 2TM |
06/10/2024 | 17:00 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO |
BACOVI 2TM | 17 - 37 | CB SAN FERNANDO - CD VALLECAS 2TM |
13/10/2024 | 16:30 | POLIDEPORTIVO ALHONDIGA SECTOR III |
CLUB BALONMANO GETASUR 2TM | 21 - 26 | BACOVI 2TM |
20/10/2024 | 17:30 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO |
BACOVI 2TM | 24 - 31 | VIRGEN DE EUROPA 2TM |
26/10/2024 | 16:00 | PABELLON MUNICIPAL DEMETRIO LOZANO (ANTIGUO VIRGEN DEL VAL) |
PLASROAL BMP ALCALA 2TM | 47 - 17 | BACOVI 2TM |
10/11/2024 | 19:00 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO |
BACOVI 2TM | 28 - 29 | C.B. OSUNA MADRID 2TM |
13/11/2024 | 21:00 | PABELLON COLEGIO NUESTRA SENORA DEL RECUERDO |
RECUERDO 2TM | 43 - 22 | BACOVI 2TM |
24/11/2024 | 17:00 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO |
BACOVI 2TM | 25 - 34 | CLUB BALONMANO MOSTOLES 2TM |
01/12/2024 | 19:00 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO |
BACOVI 2TM | 23 - 35 | CAB CONCE SM1 2TM |
15/12/2024 | 18:30 | SAN JOSE DE CALASANZ, COL. (ARANJUEZ) |
CLUB BALONMANO APOSTOL SANTIAGO ARANJUEZ 2TM | 27 - 34 | BACOVI 2TM |
07/02/2025 | 20:30 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO |
BACOVI 2TM | 14 - 23 | BM3CANTOS 2TM |
26/01/2025 | 17:30 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO |
BACOVI 2TM | 19 - 21 | BM COSLADA B 2TM |
01/02/2025 | 17:30 | COLEGIO LOS OLMOS |
CB SAN FERNANDO | 28 - 24 | CD VALLECAS 2TM - BACOVI 2TM |
08/02/2025 | 19:00 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO |
BACOVI 2TM | 18 - 25 | CLUB BALONMANO GETASUR 2TM |
16/02/2025 | 19:00 | PABELLON COLEGIO VIRGEN DE EUROPA |
VIRGEN DE EUROPA 2TM | 36 - 19 | BACOVI 2TM |
23/02/2025 | 17:30 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO |
BACOVI 2TM | - | PLASROAL BMP ALCALA 2TM |
POLIDEPORTIVO VILLA DE MADRID | ||
C.B. OSUNA MADRID 2TM | - | BACOVI 2TM |
POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | ||
BACOVI 2TM | - | RECUERDO 2TM |
PABELLON VILLAFONTANA | ||
CLUB BALONMANO MOSTOLES 2TM | - | BACOVI 2TM |
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL CONCEPCION | ||
CAB CONCE SM1 2TM | - | BACOVI 2TM |
POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | ||
BACOVI 2TM | - | CLUB BALONMANO APOSTOL SANTIAGO ARANJUEZ 2TM |
MIGUEL DE CERVANTES | ||
BM3CANTOS 2TM | - | BACOVI 2TM |
Clasificación
PUNTOS | ||
---|---|---|
1 | RECUERDO 2TM | 28 |
2 | CAB CONCE SM1 2TM | 28 |
3 | PLASROAL BMP ALCALA 2TM | 22 |
4 | VIRGEN DE EUROPA 2TM | 19 |
5 | CB SAN FERNANDO - CD VALLECAS 2TM | 18 |
6 | CLUB BALONMANO MOSTOLES 2TM | 18 |
7 | BM3CANTOS 2TM | 14 |
8 | BM COSLADA B 2TM | 11 |
9 | C.B. OSUNA MADRID 2TM | 9 |
10 | CLUB BALONMANO GETASUR 2TM | 4 |
11 | BACOVI 2TM | 4 |
12 | CLUB BALONMANO APOSTOL SANTIAGO ARANJUEZ 2TM | 3 |