SEGUNDA TERRITORIAL MASCULINA
Calendario
| Fecha/Hora | Lugar | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 21:15 | PM MIGUEL DE CERVANTES (TRES CANTOS) | BM3CANTOS 2TM | 10 - | BACOVI 2TM |
| 19/10/2025 20:00 | CEIP PABLO SARASATE (MOSTOLES) | CLUB BALONMANO MOSTOLES 2TM | 35 - 28 | BACOVI 2TM |
| 26/10/2025 11:30 | PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO) | BACOVI 2TM | 30 - 30 | G MADRID PEDRO ZEROLO 2TM |
| 09/11/2025 11:00 | PM CHEMA MARTINEZ (VILLAVICIOSA ODON) | AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON 2TM | 20 - 19 | BACOVI 2TM |
| 16/11/2025 17:30 | COL. VIRGEN DE EUROPA PABELLON (BOADILLA DEL MONTE) | VIRGEN DE EUROPA 2TM | 37 - 30 | BACOVI 2TM |
| 22/11/2025 18:00 | PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO) | BACOVI 2TM | 25 - 32 | CLUB BALONMANO GETASUR 2TM |
| 30/11/2025 17:45 | COL. MENESIANO PABELLON (MADRID) | AD MENESIANO B 2TM | 35 - 26 | BACOVI 2TM |
| 13/12/2025 19:00 | PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO) | BACOVI 2TM | 33 - 35 | BM SANSE 2TM |
| 10/01/2026 19:00 | POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL CERRO | BM COSLADA B 2TM | 27 - 23 | BACOVI 2TM |
| 17/01/2026 19:00 | PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO) | BACOVI 2TM | 20 - 28 | PLASROAL BALONMANO PLAYA ALCALA 2TM |
| 25/01/2026 16:15 | COL. SAN IGNACIO DE LOYOLA (ALCALA DE HENARES) | VOLVORETA BM GUADALAJARA 2TM | - | BACOVI 2TM |
| 01/02/2026 19:00 | PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO) | BACOVI 2TM | - | BM3CANTOS 2TM |
| BACOVI 2TM | - | CLUB BALONMANO MOSTOLES 2TM | ||
| G MADRID PEDRO ZEROLO 2TM | - | BACOVI 2TM | ||
| BACOVI 2TM | - | AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON 2TM | ||
| BACOVI 2TM | - | VIRGEN DE EUROPA 2TM | ||
| CLUB BALONMANO GETASUR 2TM | - | BACOVI 2TM | ||
| BACOVI 2TM | - | AD MENESIANO B 2TM | ||
| BM SANSE 2TM | - | BACOVI 2TM | ||
| BACOVI 2TM | - | BM COSLADA B 2TM | ||
| PLASROAL BALONMANO PLAYA ALCALA 2TM | - | BACOVI 2TM | ||
| BACOVI 2TM | - | VOLVORETA BM GUADALAJARA 2TM |
Clasificación
| Posición | Equipo | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLASROAL BALONMANO PLAYA ALCALA 2TM | 11 | 11 | 0 | 0 | 363 | 296 | 67 | 22 |
| 2 | VIRGEN DE EUROPA 2TM | 10 | 9 | 0 | 1 | 321 | 215 | 106 | 18 |
| 3 | BM3CANTOS 2TM | 11 | 8 | 1 | 2 | 312 | 282 | 30 | 17 |
| 4 | CLUB BALONMANO MOSTOLES 2TM | 10 | 6 | 0 | 4 | 299 | 267 | 32 | 12 |
| 5 | BM SANSE 2TM | 10 | 5 | 1 | 4 | 285 | 273 | 12 | 11 |
| 6 | VOLVORETA BM GUADALAJARA 2TM | 10 | 5 | 1 | 4 | 279 | 267 | 12 | 11 |
| 7 | AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON 2TM | 11 | 5 | 0 | 6 | 278 | 299 | -21 | 10 |
| 8 | AD MENESIANO B 2TM | 11 | 3 | 2 | 6 | 312 | 339 | -27 | 8 |
| 9 | G MADRID PEDRO ZEROLO 2TM | 10 | 3 | 1 | 6 | 276 | 303 | -27 | 7 |
| 10 | CLUB BALONMANO GETASUR 2TM | 11 | 2 | 1 | 8 | 273 | 332 | -59 | 5 |
| 11 | BM COSLADA B 2TM | 11 | 2 | 0 | 9 | 284 | 354 | -70 | 4 |
| 12 | BACOVI 2TM | 10 | 0 | 1 | 9 | 234 | 289 | -55 | 1 |
SEGUNDA TERRITORIAL MASCULINA
Calendario
BM3CANTOS 2TM
10 -
09/10/2025 21:15
PM MIGUEL DE CERVANTES (TRES CANTOS)
BACOVI 2TM
CLUB BALONMANO MOSTOLES 2TM
35 - 28
19/10/2025 20:00
CEIP PABLO SARASATE (MOSTOLES)
BACOVI 2TM
BACOVI 2TM
30 - 30
26/10/2025 11:30
PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO)
G MADRID PEDRO ZEROLO 2TM
AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON 2TM
20 - 19
09/11/2025 11:00
PM CHEMA MARTINEZ (VILLAVICIOSA ODON)
BACOVI 2TM
VIRGEN DE EUROPA 2TM
37 - 30
16/11/2025 17:30
COL. VIRGEN DE EUROPA PABELLON (BOADILLA DEL MONTE)
BACOVI 2TM
BACOVI 2TM
25 - 32
22/11/2025 18:00
PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO)
CLUB BALONMANO GETASUR 2TM
AD MENESIANO B 2TM
35 - 26
30/11/2025 17:45
COL. MENESIANO PABELLON (MADRID)
BACOVI 2TM
BACOVI 2TM
33 - 35
13/12/2025 19:00
PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO)
BM SANSE 2TM
BM COSLADA B 2TM
27 - 23
10/01/2026 19:00
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL CERRO
BACOVI 2TM
BACOVI 2TM
20 - 28
17/01/2026 19:00
PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO)
PLASROAL BALONMANO PLAYA ALCALA 2TM
VOLVORETA BM GUADALAJARA 2TM
-
25/01/2026 16:15
COL. SAN IGNACIO DE LOYOLA (ALCALA DE HENARES)
BACOVI 2TM
BACOVI 2TM
-
01/02/2026 19:00
PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO)
BM3CANTOS 2TM
BACOVI 2TM
-
CLUB BALONMANO MOSTOLES 2TM
G MADRID PEDRO ZEROLO 2TM
-
BACOVI 2TM
BACOVI 2TM
-
AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON 2TM
BACOVI 2TM
-
VIRGEN DE EUROPA 2TM
CLUB BALONMANO GETASUR 2TM
-
BACOVI 2TM
BACOVI 2TM
-
AD MENESIANO B 2TM
BM SANSE 2TM
-
BACOVI 2TM
BACOVI 2TM
-
BM COSLADA B 2TM
PLASROAL BALONMANO PLAYA ALCALA 2TM
-
BACOVI 2TM
BACOVI 2TM
-
VOLVORETA BM GUADALAJARA 2TM
Clasificación
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| PLASROAL BALONMANO PLAYA ALCALA 2TM | 22 | |
| VIRGEN DE EUROPA 2TM | 18 | |
| BM3CANTOS 2TM | 17 | |
| CLUB BALONMANO MOSTOLES 2TM | 12 | |
| BM SANSE 2TM | 11 | |
| VOLVORETA BM GUADALAJARA 2TM | 11 | |
| AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON 2TM | 10 | |
| AD MENESIANO B 2TM | 8 | |
| G MADRID PEDRO ZEROLO 2TM | 7 | |
| CLUB BALONMANO GETASUR 2TM | 5 | |
| BM COSLADA B 2TM | 4 | |
| BACOVI 2TM | 1 |
