SEGUNDA NACIONAL MASCULINA
Calendario
29/09/2024 | 19:45 | POLIDEPORTIVO JAVIER CASTILLEJO | CB PARLA 2NM | 30 - 17 | BACOVI 2NM |
06/10/2024 | 19:00 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | BACOVI 2NM | 25 - 31 | CLUB BALONMANO ALCOBENDAS 2NM |
26/11/2024 | 20:45 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | BACOVI 2NM | 23 - 27 | CORAZONISTAS 2NM |
20/10/2024 | 19:30 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | BACOVI 2NM | 28 - 32 | BM SANSE 2NM |
27/10/2024 | 19:00 | COLEGIO TAJAMAR | TAJAMAR 2NM | 37 - 37 | BACOVI 2NM |
10/11/2024 | 17:00 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | BACOVI 2NM | 29 - 37 | BALONMANO LEGANES 2NM |
17/11/2024 | 20:00 | PABELLON VILLAFONTANA | CLUB BALONMANO MOSTOLES 2NM | 36 - 24 | BACOVI 2NM |
24/11/2024 | 19:00 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | BACOVI 2NM | 32 - 22 | CLUB BALONMANO GETASUR 2NM |
01/12/2024 | 9:30 | P.M. CHEMA MARTÍNEZ | AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON 2NM | 23 - 22 | BACOVI 2NM |
14/12/2024 | 19:30 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | BACOVI 2NM | 25 - 25 | C.B. OSUNA MADRID 2NM |
18/01/2025 | 18:30 | PABELLON MUNICIPAL AGUSTIN MARAÑON | CLUB BALOMANO APOSTOL SANTIAGO ARANJUEZ VITALDENT | 28 - 27 | BACOVI 2NM |
26/01/2025 | 19:30 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | BACOVI 2NM | 26 - 32 | CB PARLA 2NM |
02/02/2025 | 18:45 | PABELLON DE LOS SUEÑOS | CLUB BALONMANO ALCOBENDAS 2NM | 27 - 21 | BACOVI 2NM |
09/02/2025 | 17:45 | PABELLON CORAZONISTAS | CORAZONISTAS 2NM | 39 - 26 | BACOVI 2NM |
16/02/2025 | 12:30 | PABELLON VALVANERA | BM SANSE 2NM | 38 - 31 | BACOVI 2NM |
23/02/2025 | 19:30 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | BACOVI 2NM | 29 - 34 | TAJAMAR 2NM |
08/03/2025 | 20:00 | PABELLÓN MANUEL CADENAS | BALONMANO LEGANES 2NM | 42 - 23 | BACOVI 2NM |
16/03/2025 | 19:00 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | BACOVI 2NM | 27 - 36 | CLUB BALONMANO MOSTOLES 2NM |
22/03/2025 | 17:30 | POLIDEPORTIVO ALHONDIGA SECTOR III | CLUB BALONMANO GETASUR 2NM | - | BACOVI 2NM |
POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | BACOVI 2NM | - | AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON 2NM | ||
C.B. OSUNA MADRID 2NM | - | BACOVI 2NM | |||
POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | BACOVI 2NM | - | CLUB BALOMANO APOSTOL SANTIAGO ARANJUEZ VITALDENT |
Clasificación
J | G | E | P | GF | GC | DIF | PUNTOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB BALONMANO MOSTOLES 2NM | 18 | 18 | 0 | 0 | 644 | 462 | 182 | 36 |
2 | BALONMANO LEGANES 2NM | 18 | 15 | 0 | 3 | 627 | 469 | 158 | 30 |
3 | CLUB BALONMANO ALCOBENDAS 2NM | 18 | 12 | 1 | 5 | 540 | 502 | 38 | 25 |
4 | BM SANSE 2NM | 18 | 11 | 2 | 5 | 567 | 532 | 35 | 24 |
5 | CB PARLA 2NM | 18 | 11 | 0 | 7 | 538 | 515 | 23 | 22 |
6 | AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON 2NM | 18 | 9 | 0 | 9 | 507 | 538 | -31 | 18 |
7 | CLUB BALOMANO APOSTOL SANTIAGO ARANJUEZ VITALDENT | 18 | 8 | 1 | 9 | 482 | 545 | -63 | 17 |
8 | CORAZONISTAS 2NM | 18 | 8 | 0 | 10 | 527 | 499 | 28 | 16 |
9 | C.B. OSUNA MADRID 2NM | 18 | 4 | 3 | 11 | 471 | 551 | -80 | 11 |
10 | CLUB BALONMANO GETASUR 2NM | 18 | 3 | 1 | 14 | 499 | 604 | -105 | 7 |
11 | TAJAMAR 2NM | 18 | 2 | 2 | 14 | 524 | 605 | -81 | 6 |
12 | BACOVI 2NM | 18 | 1 | 2 | 15 | 472 | 576 | -104 | 4 |
Calendario
29/09/2024 | 19:45 | POLIDEPORTIVO JAVIER CASTILLEJO |
CB PARLA 2NM | 30 - 17 | BACOVI 2NM |
06/10/2024 | 19:00 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO |
BACOVI 2NM | 25 - 31 | CLUB BALONMANO ALCOBENDAS 2NM |
26/11/2024 | 20:45 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO |
BACOVI 2NM | 23 - 27 | CORAZONISTAS 2NM |
20/10/2024 | 19:30 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO |
BACOVI 2NM | 28 - 32 | BM SANSE 2NM |
27/10/2024 | 19:00 | COLEGIO TAJAMAR |
TAJAMAR 2NM | 37 - 37 | BACOVI 2NM |
10/11/2024 | 17:00 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO |
BACOVI 2NM | 29 - 37 | BALONMANO LEGANES 2NM |
17/11/2024 | 20:00 | PABELLON VILLAFONTANA |
CLUB BALONMANO MOSTOLES 2NM | 36 - 24 | BACOVI 2NM |
24/11/2024 | 19:00 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO |
BACOVI 2NM | 32 - 22 | CLUB BALONMANO GETASUR 2NM |
01/12/2024 | 9:30 | P.M. CHEMA MARTÍNEZ |
AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON 2NM | 23 - 22 | BACOVI 2NM |
14/12/2024 | 19:30 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO |
BACOVI 2NM | 25 - 25 | C.B. OSUNA MADRID 2NM |
18/01/2025 | 18:30 | PABELLON MUNICIPAL AGUSTIN MARAÑON |
CLUB BALOMANO APOSTOL SANTIAGO ARANJUEZ VITALDENT | 28 - 27 | BACOVI 2NM |
26/01/2025 | 19:30 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO |
BACOVI 2NM | 26 - 32 | CB PARLA 2NM |
02/02/2025 | 18:45 | PABELLON DE LOS SUEÑOS |
CLUB BALONMANO ALCOBENDAS 2NM | 27 - 21 | BACOVI 2NM |
09/02/2025 | 17:45 | PABELLON CORAZONISTAS |
CORAZONISTAS 2NM | 39 - 26 | BACOVI 2NM |
16/02/2025 | 12:30 | PABELLON VALVANERA |
BM SANSE 2NM | 38 - 31 | BACOVI 2NM |
23/02/2025 | 19:30 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO |
BACOVI 2NM | 29 - 34 | TAJAMAR 2NM |
08/03/2025 | 20:00 | PABELLÓN MANUEL CADENAS |
BALONMANO LEGANES 2NM | 42 - 23 | BACOVI 2NM |
16/03/2025 | 19:00 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO |
BACOVI 2NM | 27 - 36 | CLUB BALONMANO MOSTOLES 2NM |
22/03/2025 | 17:30 | POLIDEPORTIVO ALHONDIGA SECTOR III |
CLUB BALONMANO GETASUR 2NM | - | BACOVI 2NM |
POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | ||
BACOVI 2NM | - | AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON 2NM |
C.B. OSUNA MADRID 2NM | - | BACOVI 2NM |
POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | ||
BACOVI 2NM | - | CLUB BALOMANO APOSTOL SANTIAGO ARANJUEZ VITALDENT |
Clasificación
PUNTOS | ||
---|---|---|
1 | CLUB BALONMANO MOSTOLES 2NM | 36 |
2 | BALONMANO LEGANES 2NM | 30 |
3 | CLUB BALONMANO ALCOBENDAS 2NM | 25 |
4 | BM SANSE 2NM | 24 |
5 | CB PARLA 2NM | 22 |
6 | AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON 2NM | 18 |
7 | CLUB BALOMANO APOSTOL SANTIAGO ARANJUEZ VITALDENT | 17 |
8 | CORAZONISTAS 2NM | 16 |
9 | C.B. OSUNA MADRID 2NM | 11 |
10 | CLUB BALONMANO GETASUR 2NM | 7 |
11 | TAJAMAR 2NM | 6 |
12 | BACOVI 2NM | 4 |