ALEVIN MASCULINA PLATA
Calendario
BM APOSTOL SANTIAGO ARANJUEZ AMP
25 - 9
04/10/2025 09:30
COL. SOMASCOS (COL. APOSTOL SANTIAGO) (ARANJUEZ)
BACOVI AMP
BACOVI AMP
14 - 30
18/10/2025 17:00
PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO)
CLUB BALONMANO MOSTOLES AMP
BM TORREJON AMP
29 - 13
25/10/2025 10:00
PM JOSE ANTONIO PARAISO (TORREJON DE ARDOZ)
BACOVI AMP
BACOVI AMP
-
16/11/2025 12:30
PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO)
BALONMANO LEGANES PROMESAS AMP
BACOVI AMP
-
BM APOSTOL SANTIAGO ARANJUEZ AMP
CLUB BALONMANO MOSTOLES AMP
-
BACOVI AMP
BACOVI AMP
-
BM TORREJON AMP
BALONMANO LEGANES PROMESAS AMP
-
BACOVI AMP
Clasificación
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| BM APOSTOL SANTIAGO ARANJUEZ AMP | 6 | |
| BM TORREJON AMP | 4 | |
| CLUB BALONMANO MOSTOLES AMP | 2 | |
| BALONMANO LEGANES PROMESAS AMP | 0 | |
| BACOVI AMP | 0 |
ALEVIN MASCULINA PLATA
Calendario
| Fecha/Hora | Lugar | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2025 09:30 | COL. SOMASCOS (COL. APOSTOL SANTIAGO) (ARANJUEZ) | BM APOSTOL SANTIAGO ARANJUEZ AMP | 25 - 9 | BACOVI AMP |
| 18/10/2025 17:00 | PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO) | BACOVI AMP | 14 - 30 | CLUB BALONMANO MOSTOLES AMP |
| 25/10/2025 10:00 | PM JOSE ANTONIO PARAISO (TORREJON DE ARDOZ) | BM TORREJON AMP | 29 - 13 | BACOVI AMP |
| 16/11/2025 12:30 | PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO) | BACOVI AMP | - | BALONMANO LEGANES PROMESAS AMP |
| BACOVI AMP | - | BM APOSTOL SANTIAGO ARANJUEZ AMP | ||
| CLUB BALONMANO MOSTOLES AMP | - | BACOVI AMP | ||
| BACOVI AMP | - | BM TORREJON AMP | ||
| BALONMANO LEGANES PROMESAS AMP | - | BACOVI AMP |
Clasificación
| Posición | Equipo | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BM APOSTOL SANTIAGO ARANJUEZ AMP | 3 | 3 | 0 | 0 | 96 | 43 | 53 | 6 |
| 2 | BM TORREJON AMP | 2 | 2 | 0 | 0 | 66 | 34 | 32 | 4 |
| 3 | CLUB BALONMANO MOSTOLES AMP | 2 | 1 | 0 | 1 | 51 | 49 | 2 | 2 |
| 4 | BALONMANO LEGANES PROMESAS AMP | 2 | 0 | 0 | 2 | 34 | 73 | -39 | 0 |
| 5 | BACOVI AMP | 3 | 0 | 0 | 3 | 36 | 84 | -48 | 0 |
