SEGUNDA TERRITORIAL MASCULINA
Calendario
28/09/2024 | 19:00 | POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL CERRO | BM COSLADA B 2TM | 36 - 26 | BACOVI 2TM |
06/10/2024 | 17:00 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | BACOVI 2TM | 17 - 37 | CB SAN FERNANDO - CD VALLECAS 2TM |
13/10/2024 | 16:30 | POLIDEPORTIVO ALHONDIGA SECTOR III | CLUB BALONMANO GETASUR 2TM | 21 - 26 | BACOVI 2TM |
20/10/2024 | 17:30 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | BACOVI 2TM | 24 - 31 | VIRGEN DE EUROPA 2TM |
26/10/2024 | 16:00 | PABELLÓN MUNICIPAL DEMETRIO LOZANO (ANTIGUO VIRGEN DEL VAL) | PLASROAL BMP ALCALA 2TM | 47 - 17 | BACOVI 2TM |
10/11/2024 | 19:00 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | BACOVI 2TM | 28 - 29 | C.B. OSUNA MADRID 2TM |
13/11/2024 | 21:00 | PABELLóN COLEGIO NUESTRA SEñORA DEL RECUERDO | RECUERDO 2TM | 43 - 22 | BACOVI 2TM |
24/11/2024 | 17:00 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | BACOVI 2TM | - | CLUB BALONMANO MOSTOLES 2TM |
01/12/2024 | 19:00 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | BACOVI 2TM | - | CAB CONCE SM1 2TM |
SAN JOSE DE CALASANZ, COL. (ARANJUEZ) | CLUB BALONMANO APOSTOL SANTIAGO ARANJUEZ 2TM | - | BACOVI 2TM | ||
POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | BACOVI 2TM | - | BM3CANTOS 2TM | ||
POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | BACOVI 2TM | - | BM COSLADA B 2TM | ||
POLIDEPORTIVO JUSTO GóMEZ SALTO | CB SAN FERNANDO | - | CD VALLECAS 2TM - BACOVI 2TM | ||
POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | BACOVI 2TM | - | CLUB BALONMANO GETASUR 2TM | ||
PABELLON COLEGIO VIRGEN DE EUROPA | VIRGEN DE EUROPA 2TM | - | BACOVI 2TM | ||
POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | BACOVI 2TM | - | PLASROAL BMP ALCALA 2TM | ||
POLIDEPORTIVO VILLA DE MADRID | C.B. OSUNA MADRID 2TM | - | BACOVI 2TM | ||
POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | BACOVI 2TM | - | RECUERDO 2TM | ||
PABELLON VILLAFONTANA | CLUB BALONMANO MOSTOLES 2TM | - | BACOVI 2TM | ||
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL CONCEPCION | CAB CONCE SM1 2TM | - | BACOVI 2TM | ||
POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | BACOVI 2TM | - | CLUB BALONMANO APOSTOL SANTIAGO ARANJUEZ 2TM | ||
MIGUEL DE CERVANTES | BM3CANTOS 2TM | - | BACOVI 2TM |
Clasificación
J | G | E | P | GF | GC | DIF | PUNTOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RECUERDO 2TM | 7 | 7 | 0 | 0 | 236 | 159 | 77 | 14 |
2 | CAB CONCE SM1 2TM | 7 | 7 | 0 | 0 | 203 | 169 | 34 | 14 |
3 | VIRGEN DE EUROPA 2TM | 7 | 4 | 1 | 2 | 209 | 169 | 40 | 9 |
4 | CB SAN FERNANDO - CD VALLECAS 2TM | 7 | 4 | 0 | 3 | 215 | 191 | 24 | 8 |
5 | BM3CANTOS 2TM | 7 | 4 | 0 | 3 | 214 | 198 | 16 | 8 |
6 | CLUB BALONMANO MOSTOLES 2TM | 7 | 4 | 0 | 3 | 214 | 216 | -2 | 8 |
7 | C.B. OSUNA MADRID 2TM | 7 | 3 | 1 | 3 | 177 | 211 | -34 | 7 |
8 | BM COSLADA B 2TM | 7 | 3 | 0 | 4 | 198 | 206 | -8 | 6 |
9 | PLASROAL BMP ALCALA 2TM | 6 | 2 | 0 | 4 | 200 | 159 | 41 | 4 |
10 | CLUB BALONMANO GETASUR 2TM | 7 | 1 | 0 | 6 | 168 | 217 | -49 | 2 |
11 | BACOVI 2TM | 7 | 1 | 0 | 6 | 160 | 244 | -84 | 2 |
12 | CLUB BALONMANO APOSTOL SANTIAGO ARANJUEZ 2TM | 6 | 0 | 0 | 6 | 139 | 194 | -55 | 0 |
Calendario
28/09/2024 | 19:00 | POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL CERRO |
BM COSLADA B 2TM | 36 - 26 | BACOVI 2TM |
06/10/2024 | 17:00 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO |
BACOVI 2TM | 17 - 37 | CB SAN FERNANDO - CD VALLECAS 2TM |
13/10/2024 | 16:30 | POLIDEPORTIVO ALHONDIGA SECTOR III |
CLUB BALONMANO GETASUR 2TM | 21 - 26 | BACOVI 2TM |
20/10/2024 | 17:30 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO |
BACOVI 2TM | 24 - 31 | VIRGEN DE EUROPA 2TM |
26/10/2024 | 16:00 | PABELLÓN MUNICIPAL DEMETRIO LOZANO (ANTIGUO VIRGEN DEL VAL) |
PLASROAL BMP ALCALA 2TM | 47 - 17 | BACOVI 2TM |
10/11/2024 | 19:00 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO |
BACOVI 2TM | 28 - 29 | C.B. OSUNA MADRID 2TM |
13/11/2024 | 21:00 | PABELLóN COLEGIO NUESTRA SEñORA DEL RECUERDO |
RECUERDO 2TM | 43 - 22 | BACOVI 2TM |
24/11/2024 | 17:00 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO |
BACOVI 2TM | - | CLUB BALONMANO MOSTOLES 2TM |
01/12/2024 | 19:00 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO |
BACOVI 2TM | - | CAB CONCE SM1 2TM |
SAN JOSE DE CALASANZ, COL. (ARANJUEZ) | ||
CLUB BALONMANO APOSTOL SANTIAGO ARANJUEZ 2TM | - | BACOVI 2TM |
POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | ||
BACOVI 2TM | - | BM3CANTOS 2TM |
POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | ||
BACOVI 2TM | - | BM COSLADA B 2TM |
POLIDEPORTIVO JUSTO GóMEZ SALTO | ||
CB SAN FERNANDO | - | CD VALLECAS 2TM - BACOVI 2TM |
POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | ||
BACOVI 2TM | - | CLUB BALONMANO GETASUR 2TM |
PABELLON COLEGIO VIRGEN DE EUROPA | ||
VIRGEN DE EUROPA 2TM | - | BACOVI 2TM |
POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | ||
BACOVI 2TM | - | PLASROAL BMP ALCALA 2TM |
POLIDEPORTIVO VILLA DE MADRID | ||
C.B. OSUNA MADRID 2TM | - | BACOVI 2TM |
POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | ||
BACOVI 2TM | - | RECUERDO 2TM |
PABELLON VILLAFONTANA | ||
CLUB BALONMANO MOSTOLES 2TM | - | BACOVI 2TM |
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL CONCEPCION | ||
CAB CONCE SM1 2TM | - | BACOVI 2TM |
POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | ||
BACOVI 2TM | - | CLUB BALONMANO APOSTOL SANTIAGO ARANJUEZ 2TM |
MIGUEL DE CERVANTES | ||
BM3CANTOS 2TM | - | BACOVI 2TM |
Clasificación
PUNTOS | ||
---|---|---|
1 | RECUERDO 2TM | 14 |
2 | CAB CONCE SM1 2TM | 14 |
3 | VIRGEN DE EUROPA 2TM | 9 |
4 | CB SAN FERNANDO - CD VALLECAS 2TM | 8 |
5 | BM3CANTOS 2TM | 8 |
6 | CLUB BALONMANO MOSTOLES 2TM | 8 |
7 | C.B. OSUNA MADRID 2TM | 7 |
8 | BM COSLADA B 2TM | 6 |
9 | PLASROAL BMP ALCALA 2TM | 4 |
10 | CLUB BALONMANO GETASUR 2TM | 2 |
11 | BACOVI 2TM | 2 |
12 | CLUB BALONMANO APOSTOL SANTIAGO ARANJUEZ 2TM | 0 |