ALEVIN MASCULINA PLATA
Calendario
BM 3CANTOS PROMESAS AMP
27 - 11
24/01/2026 09:30
MIGUEL DE CERVANTES
BACOVI AMP
BACOVI AMP
20 - 26
01/02/2026 10:00
PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO)
BALONMANO LEGANES PROMESAS AMP
BACOVI AMP
18 - 24
14/02/2026 11:30
PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO)
BM 3CANTOS PROMESAS AMP
BALONMANO LEGANES PROMESAS AMP
18 - 18
21/02/2026 10:30
PM MANUEL CADENAS (LEGANES)
BACOVI AMP
Clasificación
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| BM 3CANTOS PROMESAS AMP | 6 | |
| BALONMANO LEGANES PROMESAS AMP | 3 | |
| BACOVI AMP | 1 |
ALEVIN MASCULINA PLATA
Calendario
| Fecha/Hora | Lugar | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2026 09:30 | MIGUEL DE CERVANTES | BM 3CANTOS PROMESAS AMP | 27 - 11 | BACOVI AMP |
| 01/02/2026 10:00 | PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO) | BACOVI AMP | 20 - 26 | BALONMANO LEGANES PROMESAS AMP |
| 14/02/2026 11:30 | PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO) | BACOVI AMP | 18 - 24 | BM 3CANTOS PROMESAS AMP |
| 21/02/2026 10:30 | PM MANUEL CADENAS (LEGANES) | BALONMANO LEGANES PROMESAS AMP | 18 - 18 | BACOVI AMP |
Clasificación
| Posición | Equipo | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BM 3CANTOS PROMESAS AMP | 3 | 3 | 0 | 0 | 83 | 50 | 33 | 6 |
| 2 | BALONMANO LEGANES PROMESAS AMP | 3 | 1 | 1 | 1 | 65 | 70 | -5 | 3 |
| 3 | BACOVI AMP | 4 | 0 | 1 | 3 | 67 | 95 | -28 | 1 |
