SEGUNDA NACIONAL MASCULINA
Calendario
| Fecha/Hora | Lugar | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2026 18:30 | COL. TAJAMAR PABELLON (MADRID) | TAJAMAR 2NM | 42 - 28 | BACOVI 2NM |
| 17/05/2026 19:00 | PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO) | BACOVI 2NM | 31 - 30 | AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON 2NM |
| 23/05/2026 20:00 | COL. CORAZONISTAS PABELLON (MADRID) | CORAZONISTAS 2NM | 33 - 24 | BACOVI 2NM |
Clasificación
| Posición | Equipo | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON 2NM | 3 | 2 | 0 | 1 | 97 | 84 | 13 | 4 |
| 2 | CORAZONISTAS 2NM | 3 | 2 | 0 | 1 | 98 | 87 | 11 | 4 |
| 3 | TAJAMAR 2NM | 3 | 1 | 0 | 2 | 91 | 93 | -2 | 2 |
| 4 | BACOVI 2NM | 3 | 1 | 0 | 2 | 83 | 105 | -22 | 2 |
SEGUNDA NACIONAL MASCULINA
Calendario
TAJAMAR 2NM
42 - 28
09/05/2026 18:30
COL. TAJAMAR PABELLON (MADRID)
BACOVI 2NM
BACOVI 2NM
31 - 30
17/05/2026 19:00
PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO)
AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON 2NM
CORAZONISTAS 2NM
33 - 24
23/05/2026 20:00
COL. CORAZONISTAS PABELLON (MADRID)
BACOVI 2NM
Clasificación
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON 2NM | 4 | |
| CORAZONISTAS 2NM | 4 | |
| TAJAMAR 2NM | 2 | |
| BACOVI 2NM | 2 |
