SEGUNDA NACIONAL MASCULINA
Calendario
11/05/2025 | 16:00 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | BACOVI 2NM | 24 - 25 | AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON 2NM |
17/05/2025 | 20:00 | POLIDEPORTIVO JAVIER CASTILLEJO | CB PARLA 2NM | 27 - 19 | BACOVI 2NM |
Clasificación
J | G | E | P | GF | GC | DIF | PUNTOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON 2NM | 2 | 2 | 0 | 0 | 55 | 53 | 2 | 4 |
2 | CB PARLA 2NM | 2 | 1 | 0 | 1 | 56 | 49 | 7 | 2 |
3 | BACOVI 2NM | 2 | 0 | 0 | 2 | 43 | 52 | -9 | 0 |
Calendario
11/05/2025 | 16:00 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO |
BACOVI 2NM | 24 - 25 | AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON 2NM |
17/05/2025 | 20:00 | POLIDEPORTIVO JAVIER CASTILLEJO |
CB PARLA 2NM | 27 - 19 | BACOVI 2NM |
Clasificación
PUNTOS | ||
---|---|---|
1 | AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON 2NM | 4 |
2 | CB PARLA 2NM | 2 |
3 | BACOVI 2NM | 0 |