SEGUNDA TERRITORIAL MASCULINA
Calendario
| Fecha/Hora | Lugar | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 21:15 | PM MIGUEL DE CERVANTES (TRES CANTOS) | BM3CANTOS 2TM | 10 - | BACOVI 2TM |
| 19/10/2025 20:00 | CEIP PABLO SARASATE (MOSTOLES) | CLUB BALONMANO MOSTOLES 2TM | 35 - 28 | BACOVI 2TM |
| 26/10/2025 11:30 | PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO) | BACOVI 2TM | 30 - 30 | G MADRID PEDRO ZEROLO 2TM |
| 09/11/2025 11:00 | PM CHEMA MARTINEZ (VILLAVICIOSA ODON) | AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON 2TM | 20 - 19 | BACOVI 2TM |
| 16/11/2025 17:30 | COL. VIRGEN DE EUROPA PABELLON (BOADILLA DEL MONTE) | VIRGEN DE EUROPA 2TM | 37 - 30 | BACOVI 2TM |
| 22/11/2025 18:00 | PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO) | BACOVI 2TM | 25 - 32 | CLUB BALONMANO GETASUR 2TM |
| 30/11/2025 17:45 | COL. MENESIANO PABELLON (MADRID) | AD MENESIANO B 2TM | 35 - 26 | BACOVI 2TM |
| 13/12/2025 19:00 | PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO) | BACOVI 2TM | 33 - 35 | BM SANSE 2TM |
| BM COSLADA B 2TM | - | BACOVI 2TM | ||
| BACOVI 2TM | - | PLASROAL BALONMANO PLAYA ALCALA 2TM | ||
| VOLVORETA BM GUADALAJARA 2TM | - | BACOVI 2TM | ||
| BACOVI 2TM | - | BM3CANTOS 2TM | ||
| BACOVI 2TM | - | CLUB BALONMANO MOSTOLES 2TM | ||
| G MADRID PEDRO ZEROLO 2TM | - | BACOVI 2TM | ||
| BACOVI 2TM | - | AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON 2TM | ||
| BACOVI 2TM | - | VIRGEN DE EUROPA 2TM | ||
| CLUB BALONMANO GETASUR 2TM | - | BACOVI 2TM | ||
| BACOVI 2TM | - | AD MENESIANO B 2TM | ||
| BM SANSE 2TM | - | BACOVI 2TM | ||
| BACOVI 2TM | - | BM COSLADA B 2TM | ||
| PLASROAL BALONMANO PLAYA ALCALA 2TM | - | BACOVI 2TM | ||
| BACOVI 2TM | - | VOLVORETA BM GUADALAJARA 2TM |
Clasificación
| Posición | Equipo | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLASROAL BALONMANO PLAYA ALCALA 2TM | 8 | 8 | 0 | 0 | 268 | 224 | 44 | 16 |
| 2 | VIRGEN DE EUROPA 2TM | 8 | 7 | 0 | 1 | 256 | 171 | 85 | 14 |
| 3 | CLUB BALONMANO MOSTOLES 2TM | 7 | 6 | 0 | 1 | 225 | 183 | 42 | 12 |
| 4 | BM3CANTOS 2TM | 8 | 5 | 1 | 2 | 223 | 211 | 12 | 11 |
| 5 | AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON 2TM | 8 | 5 | 0 | 3 | 211 | 212 | -1 | 10 |
| 6 | VOLVORETA BM GUADALAJARA 2TM | 8 | 4 | 1 | 3 | 226 | 214 | 12 | 9 |
| 7 | BM SANSE 2TM | 7 | 3 | 0 | 4 | 196 | 195 | 1 | 6 |
| 8 | AD MENESIANO B 2TM | 8 | 2 | 1 | 5 | 233 | 250 | -17 | 5 |
| 9 | G MADRID PEDRO ZEROLO 2TM | 8 | 2 | 1 | 5 | 219 | 245 | -26 | 5 |
| 10 | CLUB BALONMANO GETASUR 2TM | 8 | 1 | 1 | 6 | 193 | 235 | -42 | 3 |
| 11 | BM COSLADA B 2TM | 8 | 1 | 0 | 7 | 205 | 272 | -67 | 2 |
| 12 | BACOVI 2TM | 8 | 0 | 1 | 7 | 191 | 234 | -43 | 1 |
SEGUNDA TERRITORIAL MASCULINA
Calendario
BM3CANTOS 2TM
10 -
09/10/2025 21:15
PM MIGUEL DE CERVANTES (TRES CANTOS)
BACOVI 2TM
CLUB BALONMANO MOSTOLES 2TM
35 - 28
19/10/2025 20:00
CEIP PABLO SARASATE (MOSTOLES)
BACOVI 2TM
BACOVI 2TM
30 - 30
26/10/2025 11:30
PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO)
G MADRID PEDRO ZEROLO 2TM
AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON 2TM
20 - 19
09/11/2025 11:00
PM CHEMA MARTINEZ (VILLAVICIOSA ODON)
BACOVI 2TM
VIRGEN DE EUROPA 2TM
37 - 30
16/11/2025 17:30
COL. VIRGEN DE EUROPA PABELLON (BOADILLA DEL MONTE)
BACOVI 2TM
BACOVI 2TM
25 - 32
22/11/2025 18:00
PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO)
CLUB BALONMANO GETASUR 2TM
AD MENESIANO B 2TM
35 - 26
30/11/2025 17:45
COL. MENESIANO PABELLON (MADRID)
BACOVI 2TM
BACOVI 2TM
33 - 35
13/12/2025 19:00
PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO)
BM SANSE 2TM
BM COSLADA B 2TM
-
BACOVI 2TM
BACOVI 2TM
-
PLASROAL BALONMANO PLAYA ALCALA 2TM
VOLVORETA BM GUADALAJARA 2TM
-
BACOVI 2TM
BACOVI 2TM
-
BM3CANTOS 2TM
BACOVI 2TM
-
CLUB BALONMANO MOSTOLES 2TM
G MADRID PEDRO ZEROLO 2TM
-
BACOVI 2TM
BACOVI 2TM
-
AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON 2TM
BACOVI 2TM
-
VIRGEN DE EUROPA 2TM
CLUB BALONMANO GETASUR 2TM
-
BACOVI 2TM
BACOVI 2TM
-
AD MENESIANO B 2TM
BM SANSE 2TM
-
BACOVI 2TM
BACOVI 2TM
-
BM COSLADA B 2TM
PLASROAL BALONMANO PLAYA ALCALA 2TM
-
BACOVI 2TM
BACOVI 2TM
-
VOLVORETA BM GUADALAJARA 2TM
Clasificación
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| PLASROAL BALONMANO PLAYA ALCALA 2TM | 16 | |
| VIRGEN DE EUROPA 2TM | 14 | |
| CLUB BALONMANO MOSTOLES 2TM | 12 | |
| BM3CANTOS 2TM | 11 | |
| AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON 2TM | 10 | |
| VOLVORETA BM GUADALAJARA 2TM | 9 | |
| BM SANSE 2TM | 6 | |
| AD MENESIANO B 2TM | 5 | |
| G MADRID PEDRO ZEROLO 2TM | 5 | |
| CLUB BALONMANO GETASUR 2TM | 3 | |
| BM COSLADA B 2TM | 2 | |
| BACOVI 2TM | 1 |
