SEGUNDA JUVENIL MASCULINA BACOVI BM IKASA VIRGEN DE EUROPA
Calendario
11/05/2025 | 13:30 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | BM IKASA VIRGEN DE EUROPA 2JM | 30 - 27 | BM 3CANTOS 2JM |
18/05/2025 | 16:00 | PABELLON COLEGIO VIRGEN DE EUROPA | SAFA | 18 - 33 | BM IKASA VIRGEN DE EUROPA 2JM |
Clasificación
J | G | E | P | GF | GC | DIF | PUNTOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BM IKASA VIRGEN DE EUROPA 2JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 63 | 45 | 18 | 4 |
2 | BM 3CANTOS 2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 30 | -3 | 0 |
3 | SAFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 33 | -15 | 0 |
Calendario
11/05/2025 | 13:30 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO |
BM IKASA VIRGEN DE EUROPA 2JM | 30 - 27 | BM 3CANTOS 2JM |
18/05/2025 | 16:00 | PABELLON COLEGIO VIRGEN DE EUROPA |
SAFA | 18 - 33 | BM IKASA VIRGEN DE EUROPA 2JM |
Clasificación
PUNTOS | ||
---|---|---|
1 | BM IKASA VIRGEN DE EUROPA 2JM | 4 |
2 | BM 3CANTOS 2JM | 0 |
3 | SAFA | 0 |