SEGUNDA JUVENIL MASCULINA BACOVI BM IKASA VIRGEN DE EUROPA
Calendario
01/02/2025 | 13:30 | CARPA COL. VIRGEN DE EUROPA | BM IKASA VIRGEN DE EUROPA 2JM | 27 - 31 | ACADEMIA BALONMANO ALCOBENDAS |
09/02/2025 | 11:00 | PABELLON DE LOS SUENOS | FUNDAL BALONMANO ALCOBENDAS | 40 - 24 | BM IKASA VIRGEN DE EUROPA 2JM |
16/02/2025 | 20:00 | P. MPAL. BOADILLA DEL MONTE | BM IKASA VIRGEN DE EUROPA 2JM | 29 - 29 | AD MENESIANO 2JM |
23/02/2025 | 17:30 | PABELLON VALVANERA | BM SANSE 2JM | - | BM IKASA VIRGEN DE EUROPA 2JM |
BM IKASA VIRGEN DE EUROPA 2JM | - | BALONMANO LEGANES PROMESAS 2JM | |||
ACADEMIA BALONMANO ALCOBENDAS | - | BM IKASA VIRGEN DE EUROPA 2JM | |||
BM IKASA VIRGEN DE EUROPA 2JM | - | FUNDAL BALONMANO ALCOBENDAS | |||
AD MENESIANO 2JM | - | BM IKASA VIRGEN DE EUROPA 2JM | |||
BM IKASA VIRGEN DE EUROPA 2JM | - | BM SANSE 2JM | |||
BALONMANO LEGANES PROMESAS 2JM | - | BM IKASA VIRGEN DE EUROPA 2JM |
Clasificación
J | G | E | P | GF | GC | DIF | PUNTOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACADEMIA BALONMANO ALCOBENDAS | 3 | 3 | 0 | 0 | 84 | 74 | 10 | 6 |
2 | BALONMANO LEGANES PROMESAS 2JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 87 | 80 | 7 | 4 |
3 | BM SANSE 2JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 84 | 78 | 6 | 4 |
4 | FUNDAL BALONMANO ALCOBENDAS | 3 | 1 | 0 | 2 | 87 | 74 | 13 | 2 |
5 | AD MENESIANO 2JM | 3 | 0 | 1 | 2 | 84 | 100 | -16 | 1 |
6 | BM IKASA VIRGEN DE EUROPA 2JM | 3 | 0 | 1 | 2 | 80 | 100 | -20 | 1 |
Calendario
01/02/2025 | 13:30 | CARPA COL. VIRGEN DE EUROPA |
BM IKASA VIRGEN DE EUROPA 2JM | 27 - 31 | ACADEMIA BALONMANO ALCOBENDAS |
09/02/2025 | 11:00 | PABELLON DE LOS SUENOS |
FUNDAL BALONMANO ALCOBENDAS | 40 - 24 | BM IKASA VIRGEN DE EUROPA 2JM |
16/02/2025 | 20:00 | P. MPAL. BOADILLA DEL MONTE |
BM IKASA VIRGEN DE EUROPA 2JM | 29 - 29 | AD MENESIANO 2JM |
23/02/2025 | 17:30 | PABELLON VALVANERA |
BM SANSE 2JM | - | BM IKASA VIRGEN DE EUROPA 2JM |
BM IKASA VIRGEN DE EUROPA 2JM | - | BALONMANO LEGANES PROMESAS 2JM |
ACADEMIA BALONMANO ALCOBENDAS | - | BM IKASA VIRGEN DE EUROPA 2JM |
BM IKASA VIRGEN DE EUROPA 2JM | - | FUNDAL BALONMANO ALCOBENDAS |
AD MENESIANO 2JM | - | BM IKASA VIRGEN DE EUROPA 2JM |
BM IKASA VIRGEN DE EUROPA 2JM | - | BM SANSE 2JM |
BALONMANO LEGANES PROMESAS 2JM | - | BM IKASA VIRGEN DE EUROPA 2JM |
Clasificación
PUNTOS | ||
---|---|---|
1 | ACADEMIA BALONMANO ALCOBENDAS | 6 |
2 | BALONMANO LEGANES PROMESAS 2JM | 4 |
3 | BM SANSE 2JM | 4 |
4 | FUNDAL BALONMANO ALCOBENDAS | 2 |
5 | AD MENESIANO 2JM | 1 |
6 | BM IKASA VIRGEN DE EUROPA 2JM | 1 |