SEGUNDA NACIONAL MASCULINA
Calendario
Fecha/Hora | Lugar | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|---|
PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO) | BACOVI 2NM | - | TAJAMAR 2NM | |
POLIDEPORTIVO JAVIER CASTILLEJO | CB PARLA | - | BACOVI 2NM | |
PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO) | BACOVI 2NM | - | CD IPLACEA 2NM | |
P. PASAI DONIBANE | CLUB BALONMANO ALCOBENDAS | - | BACOVI 2NM | |
PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO) | BACOVI 2NM | - | AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON 2NM | |
POLIDEPORTIVO VILLA DE MADRID | CLUB BALONMANO GETASUR 2NM | - | BACOVI 2NM | |
CDM DAOIZ Y VELARDE (MADRID) | BM CHAMINADE 2NM | - | BACOVI 2NM | |
PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO) | BACOVI 2NM | - | AD MENESIANO 2NM | |
PABELLON VALVANERA | BM SANSE 2NM | - | BACOVI 2NM | |
PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO) | BACOVI 2NM | - | CLUB BALONMANO APOSTOL SANTIAGO ARANJUEZ VITALDENT | |
COL. CORAZONISTAS PABELLON (MADRID) | CORAZONISTAS 2NM | - | BACOVI 2NM | |
COL. TAJAMAR PABELLON (MADRID) | TAJAMAR 2NM | - | BACOVI 2NM | |
PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO) | BACOVI 2NM | - | CB PARLA | |
PM DEMETRIO LOZANO (ALCALA HENARES) | CD IPLACEA 2NM | - | BACOVI 2NM | |
PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO) | BACOVI 2NM | - | CLUB BALONMANO ALCOBENDAS | |
P.M. CHEMA MARTÍNEZ | AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON 2NM | - | BACOVI 2NM | |
PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO) | BACOVI 2NM | - | CLUB BALONMANO GETASUR 2NM | |
PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO) | BACOVI 2NM | - | BM CHAMINADE 2NM | |
AD MENESIANO 2NM | - | BACOVI 2NM | ||
PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO) | BACOVI 2NM | - | BM SANSE 2NM | |
AGUSTIN MARAÑON | CLUB BALONMANO APOSTOL SANTIAGO ARANJUEZ VITALDENT | - | BACOVI 2NM | |
PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO) | BACOVI 2NM | - | CORAZONISTAS 2NM |
Clasificación
Posición | Equipo | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | BM CHAMINADE 2NM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | AD MENESIANO 2NM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | CD IPLACEA 2NM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | CLUB BALONMANO ALCOBENDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | CLUB BALONMANO APOSTOL SANTIAGO ARANJUEZ VITALDENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON 2NM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | CB PARLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | BM SANSE 2NM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | CLUB BALONMANO GETASUR 2NM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | CORAZONISTAS 2NM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | TAJAMAR 2NM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | BACOVI 2NM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEGUNDA NACIONAL MASCULINA
Calendario
BACOVI 2NM
-
PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO)
TAJAMAR 2NM
CB PARLA
-
POLIDEPORTIVO JAVIER CASTILLEJO
BACOVI 2NM
BACOVI 2NM
-
PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO)
CD IPLACEA 2NM
CLUB BALONMANO ALCOBENDAS
-
P. PASAI DONIBANE
BACOVI 2NM
BACOVI 2NM
-
PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO)
AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON 2NM
CLUB BALONMANO GETASUR 2NM
-
POLIDEPORTIVO VILLA DE MADRID
BACOVI 2NM
BM CHAMINADE 2NM
-
CDM DAOIZ Y VELARDE (MADRID)
BACOVI 2NM
BACOVI 2NM
-
PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO)
AD MENESIANO 2NM
BM SANSE 2NM
-
PABELLON VALVANERA
BACOVI 2NM
BACOVI 2NM
-
PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO)
CLUB BALONMANO APOSTOL SANTIAGO ARANJUEZ VITALDENT
CORAZONISTAS 2NM
-
COL. CORAZONISTAS PABELLON (MADRID)
BACOVI 2NM
TAJAMAR 2NM
-
COL. TAJAMAR PABELLON (MADRID)
BACOVI 2NM
BACOVI 2NM
-
PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO)
CB PARLA
CD IPLACEA 2NM
-
PM DEMETRIO LOZANO (ALCALA HENARES)
BACOVI 2NM
BACOVI 2NM
-
PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO)
CLUB BALONMANO ALCOBENDAS
AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON 2NM
-
P.M. CHEMA MARTÍNEZ
BACOVI 2NM
BACOVI 2NM
-
PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO)
CLUB BALONMANO GETASUR 2NM
BACOVI 2NM
-
PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO)
BM CHAMINADE 2NM
AD MENESIANO 2NM
-
BACOVI 2NM
BACOVI 2NM
-
PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO)
BM SANSE 2NM
CLUB BALONMANO APOSTOL SANTIAGO ARANJUEZ VITALDENT
-
AGUSTIN MARAÑON
BACOVI 2NM
BACOVI 2NM
-
PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO)
CORAZONISTAS 2NM
Clasificación
Posición | Equipo | Puntos |
---|---|---|
BM CHAMINADE 2NM | 0 | |
AD MENESIANO 2NM | 0 | |
CD IPLACEA 2NM | 0 | |
CLUB BALONMANO ALCOBENDAS | 0 | |
CLUB BALONMANO APOSTOL SANTIAGO ARANJUEZ VITALDENT | 0 | |
AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON 2NM | 0 | |
CB PARLA | 0 | |
BM SANSE 2NM | 0 | |
CLUB BALONMANO GETASUR 2NM | 0 | |
CORAZONISTAS 2NM | 0 | |
TAJAMAR 2NM | 0 | |
BACOVI 2NM | 0 |