SEGUNDA NACIONAL MASCULINA
Calendario
| Fecha/Hora | Lugar | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2026 18:30 | COL. TAJAMAR PABELLON (MADRID) | TAJAMAR 2NM | 42 - 28 | BACOVI 2NM |
| 17/05/2026 19:00 | PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO) | BACOVI 2NM | - | AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON 2NM |
| COL. CORAZONISTAS PABELLON (MADRID) | CORAZONISTAS 2NM | - | BACOVI 2NM |
Clasificación
| Posición | Equipo | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAJAMAR 2NM | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 28 | 14 | 2 |
| 2 | AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON 2NM | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 32 | 3 | 2 |
| 3 | CORAZONISTAS 2NM | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 35 | -3 | 0 |
| 4 | BACOVI 2NM | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 42 | -14 | 0 |
SEGUNDA NACIONAL MASCULINA
Calendario
TAJAMAR 2NM
42 - 28
09/05/2026 18:30
COL. TAJAMAR PABELLON (MADRID)
BACOVI 2NM
BACOVI 2NM
-
17/05/2026 19:00
PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO)
AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON 2NM
CORAZONISTAS 2NM
-
COL. CORAZONISTAS PABELLON (MADRID)
BACOVI 2NM
Clasificación
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| TAJAMAR 2NM | 2 | |
| AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON 2NM | 2 | |
| CORAZONISTAS 2NM | 0 | |
| BACOVI 2NM | 0 |
