SEGUNDA NACIONAL MASCULINA
Calendario
11/05/2025 | 16:00 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | BACOVI 2NM | 24 - 25 | AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON 2NM |
17/05/2025 | 20:00 | POLIDEPORTIVO JAVIER CASTILLEJO | CB PARLA 2NM | 27 - 19 | BACOVI 2NM |
Clasificación
J | G | E | P | GF | GC | DIF | PUNTOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CB PARLA 2NM | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 19 | 8 | 2 |
2 | AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON 2NM | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 24 | 1 | 2 |
3 | BACOVI 2NM | 2 | 0 | 0 | 2 | 43 | 52 | -9 | 0 |
Calendario
11/05/2025 | 16:00 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO |
BACOVI 2NM | 24 - 25 | AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON 2NM |
17/05/2025 | 20:00 | POLIDEPORTIVO JAVIER CASTILLEJO |
CB PARLA 2NM | 27 - 19 | BACOVI 2NM |
Clasificación
PUNTOS | ||
---|---|---|
1 | CB PARLA 2NM | 2 |
2 | AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON 2NM | 2 |
3 | BACOVI 2NM | 0 |