SEGUNDA NACIONAL MASCULINA
Calendario
| Fecha/Hora | Lugar | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2025 19:30 | PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO) | BACOVI 2NM | 24 - 26 | TAJAMAR 2NM |
| 18/10/2025 19:45 | POLIDEPORTIVO JAVIER CASTILLEJO | CB PARLA | 34 - 22 | BACOVI 2NM |
| 26/10/2025 13:30 | PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO) | BACOVI 2NM | 22 - 23 | CD IPLACEA 2NM |
| 09/11/2025 11:45 | PABELLON DE LOS SUEÑOS (ALCOBENDAS) | CLUB BALONMANO ALCOBENDAS | 40 - 20 | BACOVI 2NM |
| 16/11/2025 19:45 | PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO) | BACOVI 2NM | 29 - 26 | AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON 2NM |
| 23/11/2025 13:30 | CDM ALHONDIGA SECTOR III (GETAFE) | CLUB BALONMANO GETASUR 2NM | 26 - 26 | BACOVI 2NM |
| 30/11/2025 19:45 | PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO) | BACOVI 2NM | 24 - 33 | BM CHAMINADE 2NM |
| 14/12/2025 17:00 | PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO) | BACOVI 2NM | - | AD MENESIANO 2NM |
| PABELLON VALVANERA | BM SANSE 2NM | - | BACOVI 2NM | |
| PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO) | BACOVI 2NM | - | CLUB BALONMANO APOSTOL SANTIAGO ARANJUEZ VITALDENT | |
| COL. CORAZONISTAS PABELLON (MADRID) | CORAZONISTAS 2NM | - | BACOVI 2NM | |
| COL. TAJAMAR PABELLON (MADRID) | TAJAMAR 2NM | - | BACOVI 2NM | |
| PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO) | BACOVI 2NM | - | CB PARLA | |
| PM DEMETRIO LOZANO (ALCALA HENARES) | CD IPLACEA 2NM | - | BACOVI 2NM | |
| PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO) | BACOVI 2NM | - | CLUB BALONMANO ALCOBENDAS | |
| P.M. CHEMA MARTÍNEZ | AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON 2NM | - | BACOVI 2NM | |
| PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO) | BACOVI 2NM | - | CLUB BALONMANO GETASUR 2NM | |
| PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO) | BM CHAMINADE 2NM | - | BACOVI 2NM | |
| AD MENESIANO 2NM | - | BACOVI 2NM | ||
| PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO) | BACOVI 2NM | - | BM SANSE 2NM | |
| AGUSTIN MARAÑON | CLUB BALONMANO APOSTOL SANTIAGO ARANJUEZ VITALDENT | - | BACOVI 2NM | |
| PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO) | BACOVI 2NM | - | CORAZONISTAS 2NM |
Clasificación
| Posición | Equipo | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB PARLA | 7 | 7 | 0 | 0 | 236 | 180 | 56 | 14 |
| 2 | CLUB BALONMANO ALCOBENDAS | 7 | 5 | 2 | 0 | 215 | 174 | 41 | 12 |
| 3 | BM SANSE 2NM | 7 | 5 | 1 | 1 | 229 | 195 | 34 | 11 |
| 4 | CORAZONISTAS 2NM | 7 | 4 | 1 | 2 | 213 | 201 | 12 | 9 |
| 5 | AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON 2NM | 7 | 4 | 0 | 3 | 195 | 188 | 7 | 8 |
| 6 | CD IPLACEA 2NM | 7 | 4 | 0 | 3 | 208 | 204 | 4 | 8 |
| 7 | AD MENESIANO 2NM | 7 | 2 | 1 | 4 | 216 | 214 | 2 | 5 |
| 8 | TAJAMAR 2NM | 6 | 2 | 0 | 4 | 164 | 210 | -46 | 4 |
| 9 | CLUB BALONMANO APOSTOL SANTIAGO ARANJUEZ VITALDENT | 6 | 1 | 1 | 4 | 145 | 177 | -32 | 3 |
| 10 | BACOVI 2NM | 7 | 1 | 1 | 5 | 167 | 208 | -41 | 3 |
| 11 | BM CHAMINADE 2NM | 6 | 1 | 0 | 5 | 158 | 174 | -16 | 2 |
| 12 | CLUB BALONMANO GETASUR 2NM | 6 | 0 | 1 | 5 | 162 | 183 | -21 | 1 |
SEGUNDA NACIONAL MASCULINA
Calendario
BACOVI 2NM
24 - 26
05/10/2025 19:30
PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO)
TAJAMAR 2NM
CB PARLA
34 - 22
18/10/2025 19:45
POLIDEPORTIVO JAVIER CASTILLEJO
BACOVI 2NM
BACOVI 2NM
22 - 23
26/10/2025 13:30
PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO)
CD IPLACEA 2NM
CLUB BALONMANO ALCOBENDAS
40 - 20
09/11/2025 11:45
PABELLON DE LOS SUEÑOS (ALCOBENDAS)
BACOVI 2NM
BACOVI 2NM
29 - 26
16/11/2025 19:45
PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO)
AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON 2NM
CLUB BALONMANO GETASUR 2NM
26 - 26
23/11/2025 13:30
CDM ALHONDIGA SECTOR III (GETAFE)
BACOVI 2NM
BACOVI 2NM
24 - 33
30/11/2025 19:45
PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO)
BM CHAMINADE 2NM
BACOVI 2NM
-
14/12/2025 17:00
PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO)
AD MENESIANO 2NM
BM SANSE 2NM
-
PABELLON VALVANERA
BACOVI 2NM
BACOVI 2NM
-
PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO)
CLUB BALONMANO APOSTOL SANTIAGO ARANJUEZ VITALDENT
CORAZONISTAS 2NM
-
COL. CORAZONISTAS PABELLON (MADRID)
BACOVI 2NM
TAJAMAR 2NM
-
COL. TAJAMAR PABELLON (MADRID)
BACOVI 2NM
BACOVI 2NM
-
PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO)
CB PARLA
CD IPLACEA 2NM
-
PM DEMETRIO LOZANO (ALCALA HENARES)
BACOVI 2NM
BACOVI 2NM
-
PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO)
CLUB BALONMANO ALCOBENDAS
AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON 2NM
-
P.M. CHEMA MARTÍNEZ
BACOVI 2NM
BACOVI 2NM
-
PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO)
CLUB BALONMANO GETASUR 2NM
BM CHAMINADE 2NM
-
PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO)
BACOVI 2NM
AD MENESIANO 2NM
-
BACOVI 2NM
BACOVI 2NM
-
PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO)
BM SANSE 2NM
CLUB BALONMANO APOSTOL SANTIAGO ARANJUEZ VITALDENT
-
AGUSTIN MARAÑON
BACOVI 2NM
BACOVI 2NM
-
PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO)
CORAZONISTAS 2NM
Clasificación
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| CB PARLA | 14 | |
| CLUB BALONMANO ALCOBENDAS | 12 | |
| BM SANSE 2NM | 11 | |
| CORAZONISTAS 2NM | 9 | |
| AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON 2NM | 8 | |
| CD IPLACEA 2NM | 8 | |
| AD MENESIANO 2NM | 5 | |
| TAJAMAR 2NM | 4 | |
| CLUB BALONMANO APOSTOL SANTIAGO ARANJUEZ VITALDENT | 3 | |
| BACOVI 2NM | 3 | |
| BM CHAMINADE 2NM | 2 | |
| CLUB BALONMANO GETASUR 2NM | 1 |
