SEGUNDA NACIONAL MASCULINA
Calendario
29/09/2024 | 19:45 | POLIDEPORTIVO JAVIER CASTILLEJO | CB PARLA 2NM | 30 - 17 | BACOVI 2NM |
06/10/2024 | 19:00 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | BACOVI 2NM | 25 - 31 | CLUB BALONMANO ALCOBENDAS 2NM |
26/11/2024 | 20:45 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | BACOVI 2NM | - | CORAZONISTAS 2NM |
20/10/2024 | 19:30 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | BACOVI 2NM | 28 - 32 | BM SANSE 2NM |
27/10/2024 | 19:00 | COLEGIO TAJAMAR | TAJAMAR 2NM | 37 - 37 | BACOVI 2NM |
10/11/2024 | 17:00 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | BACOVI 2NM | 29 - 37 | BALONMANO LEGANES 2NM |
17/11/2024 | 20:00 | PABELLON VILLAFONTANA | CLUB BALONMANO MOSTOLES 2NM | 36 - 24 | BACOVI 2NM |
24/11/2024 | 19:00 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | BACOVI 2NM | - | CLUB BALONMANO GETASUR 2NM |
P.M. CHEMA MARTÍNEZ | AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON 2NM | - | BACOVI 2NM | ||
POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | BACOVI 2NM | - | C.B. OSUNA MADRID 2NM | ||
PABELLON MUNICIPAL AGUSTIN MARAÑON | CLUB BALOMANO APOSTOL SANTIAGO ARANJUEZ VITALDENT | - | BACOVI 2NM | ||
POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | BACOVI 2NM | - | CB PARLA 2NM | ||
PABELLON DE LOS SUEÑOS | CLUB BALONMANO ALCOBENDAS 2NM | - | BACOVI 2NM | ||
POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | CORAZONISTAS 2NM | - | BACOVI 2NM | ||
BM SANSE 2NM | - | BACOVI 2NM | |||
POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | BACOVI 2NM | - | TAJAMAR 2NM | ||
PABELLÓN MANUEL CADENAS | BALONMANO LEGANES 2NM | - | BACOVI 2NM | ||
POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | BACOVI 2NM | - | CLUB BALONMANO MOSTOLES 2NM | ||
POLIDEPORTIVO ALHONDIGA SECTOR III | CLUB BALONMANO GETASUR 2NM | - | BACOVI 2NM | ||
POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | BACOVI 2NM | - | AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON 2NM | ||
C.B. OSUNA MADRID 2NM | - | BACOVI 2NM | |||
POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | BACOVI 2NM | - | CLUB BALOMANO APOSTOL SANTIAGO ARANJUEZ VITALDENT |
Clasificación
J | G | E | P | GF | GC | DIF | PUNTOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB BALONMANO MOSTOLES 2NM | 7 | 7 | 0 | 0 | 257 | 185 | 72 | 14 |
2 | BALONMANO LEGANES 2NM | 7 | 6 | 0 | 1 | 255 | 187 | 68 | 12 |
3 | CLUB BALONMANO ALCOBENDAS 2NM | 7 | 5 | 0 | 2 | 216 | 195 | 21 | 10 |
4 | CB PARLA 2NM | 6 | 4 | 0 | 2 | 181 | 166 | 15 | 8 |
5 | BM SANSE 2NM | 6 | 4 | 0 | 2 | 183 | 172 | 11 | 8 |
6 | CLUB BALOMANO APOSTOL SANTIAGO ARANJUEZ VITALDENT | 7 | 4 | 0 | 3 | 190 | 201 | -11 | 8 |
7 | CORAZONISTAS 2NM | 6 | 3 | 0 | 3 | 169 | 157 | 12 | 6 |
8 | AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON 2NM | 7 | 3 | 0 | 4 | 201 | 225 | -24 | 6 |
9 | CLUB BALONMANO GETASUR 2NM | 7 | 1 | 1 | 5 | 189 | 230 | -41 | 3 |
10 | C.B. OSUNA MADRID 2NM | 7 | 1 | 1 | 5 | 189 | 230 | -41 | 3 |
11 | TAJAMAR 2NM | 7 | 0 | 1 | 6 | 195 | 234 | -39 | 1 |
12 | BACOVI 2NM | 6 | 0 | 1 | 5 | 160 | 203 | -43 | 1 |
Calendario
29/09/2024 | 19:45 | POLIDEPORTIVO JAVIER CASTILLEJO |
CB PARLA 2NM | 30 - 17 | BACOVI 2NM |
06/10/2024 | 19:00 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO |
BACOVI 2NM | 25 - 31 | CLUB BALONMANO ALCOBENDAS 2NM |
26/11/2024 | 20:45 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO |
BACOVI 2NM | - | CORAZONISTAS 2NM |
20/10/2024 | 19:30 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO |
BACOVI 2NM | 28 - 32 | BM SANSE 2NM |
27/10/2024 | 19:00 | COLEGIO TAJAMAR |
TAJAMAR 2NM | 37 - 37 | BACOVI 2NM |
10/11/2024 | 17:00 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO |
BACOVI 2NM | 29 - 37 | BALONMANO LEGANES 2NM |
17/11/2024 | 20:00 | PABELLON VILLAFONTANA |
CLUB BALONMANO MOSTOLES 2NM | 36 - 24 | BACOVI 2NM |
24/11/2024 | 19:00 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO |
BACOVI 2NM | - | CLUB BALONMANO GETASUR 2NM |
P.M. CHEMA MARTÍNEZ | ||
AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON 2NM | - | BACOVI 2NM |
POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | ||
BACOVI 2NM | - | C.B. OSUNA MADRID 2NM |
PABELLON MUNICIPAL AGUSTIN MARAÑON | ||
CLUB BALOMANO APOSTOL SANTIAGO ARANJUEZ VITALDENT | - | BACOVI 2NM |
POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | ||
BACOVI 2NM | - | CB PARLA 2NM |
PABELLON DE LOS SUEÑOS | ||
CLUB BALONMANO ALCOBENDAS 2NM | - | BACOVI 2NM |
POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | ||
CORAZONISTAS 2NM | - | BACOVI 2NM |
BM SANSE 2NM | - | BACOVI 2NM |
POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | ||
BACOVI 2NM | - | TAJAMAR 2NM |
PABELLÓN MANUEL CADENAS | ||
BALONMANO LEGANES 2NM | - | BACOVI 2NM |
POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | ||
BACOVI 2NM | - | CLUB BALONMANO MOSTOLES 2NM |
POLIDEPORTIVO ALHONDIGA SECTOR III | ||
CLUB BALONMANO GETASUR 2NM | - | BACOVI 2NM |
POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | ||
BACOVI 2NM | - | AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON 2NM |
C.B. OSUNA MADRID 2NM | - | BACOVI 2NM |
POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | ||
BACOVI 2NM | - | CLUB BALOMANO APOSTOL SANTIAGO ARANJUEZ VITALDENT |
Clasificación
PUNTOS | ||
---|---|---|
1 | CLUB BALONMANO MOSTOLES 2NM | 14 |
2 | BALONMANO LEGANES 2NM | 12 |
3 | CLUB BALONMANO ALCOBENDAS 2NM | 10 |
4 | CB PARLA 2NM | 8 |
5 | BM SANSE 2NM | 8 |
6 | CLUB BALOMANO APOSTOL SANTIAGO ARANJUEZ VITALDENT | 8 |
7 | CORAZONISTAS 2NM | 6 |
8 | AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON 2NM | 6 |
9 | CLUB BALONMANO GETASUR 2NM | 3 |
10 | C.B. OSUNA MADRID 2NM | 3 |
11 | TAJAMAR 2NM | 1 |
12 | BACOVI 2NM | 1 |