SEGUNDA NACIONAL MASCULINA
Calendario
| Fecha/Hora | Lugar | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2025 19:30 | PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO) | BACOVI 2NM | 24 - 26 | TAJAMAR 2NM |
| 18/10/2025 19:45 | POLIDEPORTIVO JAVIER CASTILLEJO | CB PARLA | 34 - 22 | BACOVI 2NM |
| 26/10/2025 13:30 | PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO) | BACOVI 2NM | 22 - 23 | CD IPLACEA 2NM |
| 09/11/2025 11:45 | PABELLON DE LOS SUEÑOS (ALCOBENDAS) | CLUB BALONMANO ALCOBENDAS | 40 - 20 | BACOVI 2NM |
| 16/11/2025 19:45 | PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO) | BACOVI 2NM | 29 - 26 | AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON 2NM |
| 23/11/2025 13:30 | CDM ALHONDIGA SECTOR III (GETAFE) | CLUB BALONMANO GETASUR 2NM | 26 - 26 | BACOVI 2NM |
| 30/11/2025 19:45 | PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO) | BACOVI 2NM | 24 - 33 | BM CHAMINADE 2NM |
| 14/12/2025 17:00 | PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO) | BACOVI 2NM | 15 - 32 | AD MENESIANO 2NM |
| 11/01/2026 18:00 | PABELLON VALVANERA | BM SANSE 2NM | 42 - 26 | BACOVI 2NM |
| 18/01/2026 19:00 | PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO) | BACOVI 2NM | 32 - 21 | CLUB BALONMANO APOSTOL SANTIAGO ARANJUEZ VITALDENT |
| 24/01/2026 20:00 | COL. CORAZONISTAS PABELLON (MADRID) | CORAZONISTAS 2NM | 44 - 24 | BACOVI 2NM |
| 29/01/2026 20:30 | COL. TAJAMAR PABELLON (MADRID) | TAJAMAR 2NM | 39 - 35 | BACOVI 2NM |
| 08/02/2026 19:30 | PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO) | BACOVI 2NM | 17 - 22 | CB PARLA |
| 24/02/2026 20:00 | PM DEMETRIO LOZANO (ALCALA HENARES) | CD IPLACEA 2NM | 27 - 23 | BACOVI 2NM |
| 21/02/2026 18:30 | PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO) | BACOVI 2NM | 25 - 39 | CLUB BALONMANO ALCOBENDAS |
| 01/03/2026 12:00 | P.M. CHEMA MARTÍNEZ | AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON 2NM | 25 - 36 | BACOVI 2NM |
| 08/03/2026 19:00 | PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO) | BACOVI 2NM | 24 - 23 | CLUB BALONMANO GETASUR 2NM |
| 15/03/2026 19:45 | CDM DAOIZ Y VELARDE (MADRID) | BM CHAMINADE 2NM | 27 - 20 | BACOVI 2NM |
| 22/03/2026 19:15 | POLIDEPORTIVO CAMPUS SUR POLITECNICA | AD MENESIANO 2NM | 35 - 21 | BACOVI 2NM |
| PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO) | BACOVI 2NM | - | BM SANSE 2NM | |
| AGUSTIN MARAÑON | CLUB BALONMANO APOSTOL SANTIAGO ARANJUEZ VITALDENT | - | BACOVI 2NM | |
| PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO) | BACOVI 2NM | - | CORAZONISTAS 2NM |
Clasificación
| Posición | Equipo | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB PARLA | 19 | 17 | 0 | 2 | 576 | 457 | 119 | 34 |
| 2 | CLUB BALONMANO ALCOBENDAS | 19 | 15 | 3 | 1 | 607 | 483 | 124 | 33 |
| 3 | BM SANSE 2NM | 19 | 12 | 2 | 5 | 600 | 556 | 44 | 26 |
| 4 | AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON 2NM | 19 | 12 | 0 | 7 | 535 | 523 | 12 | 24 |
| 5 | AD MENESIANO 2NM | 19 | 11 | 1 | 7 | 575 | 498 | 77 | 23 |
| 6 | CORAZONISTAS 2NM | 19 | 9 | 1 | 9 | 586 | 558 | 28 | 19 |
| 7 | CD IPLACEA 2NM | 19 | 8 | 0 | 11 | 557 | 553 | 4 | 16 |
| 8 | BM CHAMINADE 2NM | 19 | 6 | 0 | 13 | 485 | 533 | -48 | 12 |
| 9 | CLUB BALONMANO GETASUR 2NM | 19 | 5 | 1 | 13 | 503 | 530 | -27 | 11 |
| 10 | TAJAMAR 2NM | 19 | 5 | 1 | 13 | 541 | 643 | -102 | 11 |
| 11 | CLUB BALONMANO APOSTOL SANTIAGO ARANJUEZ VITALDENT | 19 | 4 | 2 | 13 | 447 | 559 | -112 | 10 |
| 12 | BACOVI 2NM | 19 | 4 | 1 | 14 | 465 | 584 | -119 | 9 |
SEGUNDA NACIONAL MASCULINA
Calendario
BACOVI 2NM
24 - 26
05/10/2025 19:30
PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO)
TAJAMAR 2NM
CB PARLA
34 - 22
18/10/2025 19:45
POLIDEPORTIVO JAVIER CASTILLEJO
BACOVI 2NM
BACOVI 2NM
22 - 23
26/10/2025 13:30
PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO)
CD IPLACEA 2NM
CLUB BALONMANO ALCOBENDAS
40 - 20
09/11/2025 11:45
PABELLON DE LOS SUEÑOS (ALCOBENDAS)
BACOVI 2NM
BACOVI 2NM
29 - 26
16/11/2025 19:45
PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO)
AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON 2NM
CLUB BALONMANO GETASUR 2NM
26 - 26
23/11/2025 13:30
CDM ALHONDIGA SECTOR III (GETAFE)
BACOVI 2NM
BACOVI 2NM
24 - 33
30/11/2025 19:45
PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO)
BM CHAMINADE 2NM
BACOVI 2NM
15 - 32
14/12/2025 17:00
PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO)
AD MENESIANO 2NM
BM SANSE 2NM
42 - 26
11/01/2026 18:00
PABELLON VALVANERA
BACOVI 2NM
BACOVI 2NM
32 - 21
18/01/2026 19:00
PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO)
CLUB BALONMANO APOSTOL SANTIAGO ARANJUEZ VITALDENT
CORAZONISTAS 2NM
44 - 24
24/01/2026 20:00
COL. CORAZONISTAS PABELLON (MADRID)
BACOVI 2NM
TAJAMAR 2NM
39 - 35
29/01/2026 20:30
COL. TAJAMAR PABELLON (MADRID)
BACOVI 2NM
BACOVI 2NM
17 - 22
08/02/2026 19:30
PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO)
CB PARLA
CD IPLACEA 2NM
27 - 23
24/02/2026 20:00
PM DEMETRIO LOZANO (ALCALA HENARES)
BACOVI 2NM
BACOVI 2NM
25 - 39
21/02/2026 18:30
PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO)
CLUB BALONMANO ALCOBENDAS
AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON 2NM
25 - 36
01/03/2026 12:00
P.M. CHEMA MARTÍNEZ
BACOVI 2NM
BACOVI 2NM
24 - 23
08/03/2026 19:00
PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO)
CLUB BALONMANO GETASUR 2NM
BM CHAMINADE 2NM
27 - 20
15/03/2026 19:45
CDM DAOIZ Y VELARDE (MADRID)
BACOVI 2NM
AD MENESIANO 2NM
35 - 21
22/03/2026 19:15
POLIDEPORTIVO CAMPUS SUR POLITECNICA
BACOVI 2NM
BACOVI 2NM
-
PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO)
BM SANSE 2NM
CLUB BALONMANO APOSTOL SANTIAGO ARANJUEZ VITALDENT
-
AGUSTIN MARAÑON
BACOVI 2NM
BACOVI 2NM
-
PM LORENZO RICO (COLMENAR VIEJO)
CORAZONISTAS 2NM
Clasificación
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| CB PARLA | 34 | |
| CLUB BALONMANO ALCOBENDAS | 33 | |
| BM SANSE 2NM | 26 | |
| AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON 2NM | 24 | |
| AD MENESIANO 2NM | 23 | |
| CORAZONISTAS 2NM | 19 | |
| CD IPLACEA 2NM | 16 | |
| BM CHAMINADE 2NM | 12 | |
| CLUB BALONMANO GETASUR 2NM | 11 | |
| TAJAMAR 2NM | 11 | |
| CLUB BALONMANO APOSTOL SANTIAGO ARANJUEZ VITALDENT | 10 | |
| BACOVI 2NM | 9 |
