SEGUNDA CADETE MASCULINA
Calendario
11/05/2025 | 10:00 | COLEGIO TAJAMAR | TAJAMAR 2CM | 33 - 30 | BACOVI 2CM |
24/05/2025 | 16:00 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | BACOVI 2CM | - | AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON 2CM |
Clasificación
J | G | E | P | GF | GC | DIF | PUNTOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAJAMAR 2CM | 2 | 2 | 0 | 0 | 70 | 59 | 11 | 4 |
2 | BACOVI 2CM | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 33 | -3 | 0 |
3 | AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON 2CM | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 37 | -8 | 0 |
Calendario
11/05/2025 | 10:00 | COLEGIO TAJAMAR |
TAJAMAR 2CM | 33 - 30 | BACOVI 2CM |
24/05/2025 | 16:00 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO |
BACOVI 2CM | - | AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON 2CM |
Clasificación
PUNTOS | ||
---|---|---|
1 | TAJAMAR 2CM | 4 |
2 | BACOVI 2CM | 0 |
3 | AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON 2CM | 0 |