PRIMERA CADETE FEMENINA
Calendario
06/10/2024 | 12:00 | PABELLÃN MANUEL CADENAS | BALONMANO LEGANES 1CF | 42 - 16 | BACOVI 1CF |
12/10/2024 | 11:30 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | BACOVI 1CF | 20 - 43 | GRUPO EGIDO BM PINTO 1CF |
19/10/2024 | 20:00 | PABELLON VILLAFONTANA | CLUB BALONMANO MóSTOLES 1CF | 23 - 40 | BACOVI 1CF |
27/10/2024 | 17:00 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | BACOVI 1CF | 32 - 44 | CB PARLA |
09/11/2024 | 16:00 | POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL CERRO | BM COSLADA A 1CF | 32 - 26 | BACOVI 1CF |
17/11/2024 | 19:00 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | BACOVI 1CF | 41 - 36 | CENTRO DEPORTIVO VALLECAS 1CF |
24/11/2024 | 11:00 | PAB. I.D.M. FELIX RUBIO | MADRID BASE VILLAVERDE 1CF | - | BACOVI 1CF |
30/11/2024 | 19:00 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | BACOVI 1CF | - | ACADEMIA BALONMANO ALCOBENDAS |
PABELLÃN MUNICIPAL DEMETRIO LOZANO (ANTIGUO VIRGEN DEL VAL) | CD IPLACEA 1CF | - | BACOVI 1CF | ||
PABELLON VALVANERA | BM SANSE 1CF | - | BACOVI 1CF | ||
POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | BACOVI 1CF | - | AGINTECO BM TORREJON 1CF | ||
POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | BACOVI 1CF | - | BALONMANO LEGANES 1CF | ||
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL SANDRA AGUILAR | GRUPO EGIDO BM PINTO 1CF | - | BACOVI 1CF | ||
POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | BACOVI 1CF | - | CLUB BALONMANO MóSTOLES 1CF | ||
PABELLóN | CB PARLA | - | BACOVI 1CF | ||
POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | BACOVI 1CF | - | BM COSLADA A 1CF | ||
POLIDEPORTIVO DE LA ELIPA | CENTRO DEPORTIVO VALLECAS 1CF | - | BACOVI 1CF | ||
POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | BACOVI 1CF | - | MADRID BASE VILLAVERDE 1CF | ||
PABELLON DE LOS SUEÃOS | ACADEMIA BALONMANO ALCOBENDAS | - | BACOVI 1CF | ||
POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | BACOVI 1CF | - | CD IPLACEA 1CF | ||
POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | BACOVI 1CF | - | BM SANSE 1CF | ||
CD JOAQUÃN BLUME | AGINTECO BM TORREJON 1CF | - | BACOVI 1CF |
Clasificación
J | G | E | P | GF | GC | DIF | PUNTOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACADEMIA BALONMANO ALCOBENDAS | 6 | 6 | 0 | 0 | 227 | 111 | 116 | 12 |
2 | BALONMANO LEGANES 1CF | 6 | 4 | 1 | 1 | 203 | 140 | 63 | 9 |
3 | CB PARLA | 6 | 4 | 1 | 1 | 182 | 161 | 21 | 9 |
4 | GRUPO EGIDO BM PINTO 1CF | 6 | 4 | 0 | 2 | 204 | 168 | 36 | 8 |
5 | CD IPLACEA 1CF | 6 | 3 | 0 | 3 | 189 | 149 | 40 | 6 |
6 | MADRID BASE VILLAVERDE 1CF | 5 | 3 | 0 | 2 | 149 | 142 | 7 | 6 |
7 | BM SANSE 1CF | 6 | 3 | 0 | 3 | 160 | 157 | 3 | 6 |
8 | AGINTECO BM TORREJON 1CF | 6 | 3 | 0 | 3 | 147 | 162 | -15 | 6 |
9 | BM COSLADA A 1CF | 5 | 2 | 0 | 3 | 164 | 154 | 10 | 4 |
10 | BACOVI 1CF | 6 | 2 | 0 | 4 | 175 | 220 | -45 | 4 |
11 | CLUB BALONMANO MóSTOLES 1CF | 6 | 0 | 0 | 6 | 122 | 238 | -116 | 0 |
12 | CENTRO DEPORTIVO VALLECAS 1CF | 6 | 0 | 0 | 6 | 152 | 272 | -120 | 0 |
Calendario
06/10/2024 | 12:00 | PABELLÃN MANUEL CADENAS |
BALONMANO LEGANES 1CF | 42 - 16 | BACOVI 1CF |
12/10/2024 | 11:30 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO |
BACOVI 1CF | 20 - 43 | GRUPO EGIDO BM PINTO 1CF |
19/10/2024 | 20:00 | PABELLON VILLAFONTANA |
CLUB BALONMANO MóSTOLES 1CF | 23 - 40 | BACOVI 1CF |
27/10/2024 | 17:00 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO |
BACOVI 1CF | 32 - 44 | CB PARLA |
09/11/2024 | 16:00 | POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL CERRO |
BM COSLADA A 1CF | 32 - 26 | BACOVI 1CF |
17/11/2024 | 19:00 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO |
BACOVI 1CF | 41 - 36 | CENTRO DEPORTIVO VALLECAS 1CF |
24/11/2024 | 11:00 | PAB. I.D.M. FELIX RUBIO |
MADRID BASE VILLAVERDE 1CF | - | BACOVI 1CF |
30/11/2024 | 19:00 | POLIDEPORTIVO LORENZO RICO |
BACOVI 1CF | - | ACADEMIA BALONMANO ALCOBENDAS |
PABELLÃN MUNICIPAL DEMETRIO LOZANO (ANTIGUO VIRGEN DEL VAL) | ||
CD IPLACEA 1CF | - | BACOVI 1CF |
PABELLON VALVANERA | ||
BM SANSE 1CF | - | BACOVI 1CF |
POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | ||
BACOVI 1CF | - | AGINTECO BM TORREJON 1CF |
POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | ||
BACOVI 1CF | - | BALONMANO LEGANES 1CF |
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL SANDRA AGUILAR | ||
GRUPO EGIDO BM PINTO 1CF | - | BACOVI 1CF |
POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | ||
BACOVI 1CF | - | CLUB BALONMANO MóSTOLES 1CF |
PABELLóN | ||
CB PARLA | - | BACOVI 1CF |
POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | ||
BACOVI 1CF | - | BM COSLADA A 1CF |
POLIDEPORTIVO DE LA ELIPA | ||
CENTRO DEPORTIVO VALLECAS 1CF | - | BACOVI 1CF |
POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | ||
BACOVI 1CF | - | MADRID BASE VILLAVERDE 1CF |
PABELLON DE LOS SUEÃOS | ||
ACADEMIA BALONMANO ALCOBENDAS | - | BACOVI 1CF |
POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | ||
BACOVI 1CF | - | CD IPLACEA 1CF |
POLIDEPORTIVO LORENZO RICO | ||
BACOVI 1CF | - | BM SANSE 1CF |
CD JOAQUÃN BLUME | ||
AGINTECO BM TORREJON 1CF | - | BACOVI 1CF |
Clasificación
PUNTOS | ||
---|---|---|
1 | ACADEMIA BALONMANO ALCOBENDAS | 12 |
2 | BALONMANO LEGANES 1CF | 9 |
3 | CB PARLA | 9 |
4 | GRUPO EGIDO BM PINTO 1CF | 8 |
5 | CD IPLACEA 1CF | 6 |
6 | MADRID BASE VILLAVERDE 1CF | 6 |
7 | BM SANSE 1CF | 6 |
8 | AGINTECO BM TORREJON 1CF | 6 |
9 | BM COSLADA A 1CF | 4 |
10 | BACOVI 1CF | 4 |
11 | CLUB BALONMANO MóSTOLES 1CF | 0 |
12 | CENTRO DEPORTIVO VALLECAS 1CF | 0 |